MdiEx_2200_Vortek_v3.2 vs Samsung Proprietary driver
Na Samsung Xclipse 920 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). O primeiro driver citado é comparado com o segundo, que é a referência.
SistemaSamsung Proprietary driver
vsCustomizadoMdiEx_2200_Vortek_v3.2
Versão do sistema gráfico (Vulkan)1.3.279 a 1.3.231
Recursos opcionais (extensões)146 a 149+12 -9
Recursos que passam na verificação (validados)49 a 6018 passaram só no MdiEx_2200_Vortek_v3.2 7 passaram só no Samsung Proprietary driver
Cenas do teste de velocidade (benchmark)sem cenas em comum
Jogos que cada driver poderia rodar (uma estimativa a partir da lista de recursos): verde provável, amarelo talvez, laranja limitado, vermelho não
SistemaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detalhes do Samsung Proprietary driver Detalhes do MdiEx_2200_Vortek_v3.2
Verificações de recursos que diferem (37)
| Recurso | Sistema | Customizado | Mudança |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | passou | sem suporte | perdidos |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | passou | sem suporte | perdidos |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | passou | sem suporte | perdidos |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | passou | sem suporte | perdidos |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | passou | sem suporte | perdidos |
| extendedDynamicState3PolygonMode | passou | sem suporte | perdidos |
| vertexInputDynamicState | passou | sem suporte | perdidos |
| depthClamp | não testado | passou | ganhos |
| largePoints | não testado | passou | ganhos |
| compat.helper_loop_terminator | não testado | passou | ganhos |
| compat.nested_map | não testado | passou | ganhos |
| core.blend_advertised_formats | não testado | passou | ganhos |
| core.compute_big_stack | não testado | passou | ganhos |
| core.host_coherent_readback | não testado | passou | ganhos |
| core.mrt_partial_kill | não testado | passou | ganhos |
| core.ubo_update_buffer | não testado | passou | ganhos |
| core.ubo_written_after_record | não testado | passou | ganhos |
| core.varying_subset | não testado | passou | ganhos |
| mem.image_padding | não testado | passou | ganhos |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | não testado | passou | ganhos |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | não testado | passou | ganhos |
| stage.geometry_max_output | não testado | passou | ganhos |
| stage.geometry_point_size | não testado | passou | ganhos |
| stress.scratch_per_batch | não testado | passou | ganhos |
| sync.first_submit_clear_then_compute | não testado | passou | ganhos |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3SampleMask | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | não testado | sem suporte | mudou |
Cenas do teste de velocidade (benchmark)
Nenhum dos drivers tem um teste de velocidade (relatório de benchmark) válido ainda.
Diferenças técnicas (Vulkan)
Extensões só no MdiEx_2200_Vortek_v3.2 (12)
- VK_AMD_device_coherent_memory
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_progress_marker
- VK_KHR_dynamic_rendering
- VK_KHR_format_feature_flags2
- VK_KHR_fragment_shader_barycentric
- VK_KHR_global_priority
- VK_KHR_maintenance4
- VK_KHR_ray_tracing_maintenance1
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
Extensões só no Samsung Proprietary driver (9)
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_SEC_amigo_profiling
Recursos básicos que diferem (1)
| multiviewGeometryShader | passou a sem suporte |
Limites que diferem (1)
| Limite | Sistema | Customizado |
|---|---|---|
| discreteQueuePriorities | 3 | 2 |
Formatos suportados por só um driver (0 ganhos, 0 perdidos)
- Nenhum
- Nenhum