MdiEx_2200_Vortek_v3.2 对比 Samsung Proprietary driver
在 Samsung Xclipse 920 上 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). 先列出的驱动与后一个对比,后一个是基准。
原厂Samsung Proprietary driver
对比第三方MdiEx_2200_Vortek_v3.2
图形系统版本(Vulkan)1.3.279 → 1.3.231
可选功能(扩展)146 → 149+12 -9
通过检测的功能(已验证)49 → 6018 个仅在 MdiEx_2200_Vortek_v3.2 上通过 7 个仅在 Samsung Proprietary driver 上通过
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Samsung Proprietary driver 详情 MdiEx_2200_Vortek_v3.2 详情
结果不同的功能检测(37)
| 功能 | 原厂 | 第三方 | 变化 |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 通过 | 不支持 | 减少 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 通过 | 不支持 | 减少 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 通过 | 不支持 | 减少 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 通过 | 不支持 | 减少 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 通过 | 不支持 | 减少 |
| extendedDynamicState3PolygonMode | 通过 | 不支持 | 减少 |
| vertexInputDynamicState | 通过 | 不支持 | 减少 |
| depthClamp | 未检测 | 通过 | 新增 |
| largePoints | 未检测 | 通过 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未检测 | 通过 | 新增 |
| compat.nested_map | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.blend_advertised_formats | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.compute_big_stack | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.host_coherent_readback | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.mrt_partial_kill | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.ubo_update_buffer | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.ubo_written_after_record | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.varying_subset | 未检测 | 通过 | 新增 |
| mem.image_padding | 未检测 | 通过 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未检测 | 通过 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stage.geometry_max_output | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stage.geometry_point_size | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stress.scratch_per_batch | 未检测 | 通过 | 新增 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未检测 | 通过 | 新增 |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 未检测 | 不支持 | 有变化 |
跑分测试场景(基准测试)
两个驱动都还没有有效的跑分测试(基准测试报告)。
技术差异(Vulkan)
仅 MdiEx_2200_Vortek_v3.2 有的扩展(12)
- VK_AMD_device_coherent_memory
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_progress_marker
- VK_KHR_dynamic_rendering
- VK_KHR_format_feature_flags2
- VK_KHR_fragment_shader_barycentric
- VK_KHR_global_priority
- VK_KHR_maintenance4
- VK_KHR_ray_tracing_maintenance1
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
仅 Samsung Proprietary driver 有的扩展(9)
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_SEC_amigo_profiling
不同的核心功能(1)
| multiviewGeometryShader | 通过 → 不支持 |
不同的限制(1)
| 限制 | 原厂 | 第三方 |
|---|---|---|
| discreteQueuePriorities | 3 | 2 |
只有一个驱动支持的格式(多了 0 种,少了 0 种)
- 无
- 无