Início / Mali Matrix
Which Mali GPUs the PanVK driver supports
PanVK is the open source Vulkan driver for Mali graphics chips. This page shows which chips it works on, and how sure we are for each one.
Tested on real devices
These chips ran the driver on a real phone or handheld.
| GPU | Apoio | Kernel driver version (uAPI) | Vendor driver build (DDK) | Tested on | PanVK release |
|---|---|---|---|---|---|
| Mali-G610 | Verified | CSF 1.18 | g18p0-01eac0 | Ace: 70 checks passed, 2 not offered | v0.40.0 |
| Mali-G57 | Verified | JM 11.36 | unknown | RG556: 68 checks passed, 4 not offered | v0.16.0 |
| Mali-G77 | Verified | JM 11.38 | r32p1-00bet5 | RP4 Pro: 68 checks passed, 4 not offered | v0.17.0 |
Not tested yet
A device with one of these chips is here, but its driver check has not been recorded yet.
- Mali-G710 Expected kernel driver CSF 1.38 (r54p3-00eac0)
Every Mali GPU in the driver
Every chip the driver knows. Two rows with one name are different revisions of that chip; the chip ID tells them apart.
| GPU | Apoio | Generation (arch) | Job interface (frontend) |
|---|---|---|---|
| Mali-G1-Premiumchip ID 14.8.1, v14 | Expected | v14 | CSF |
| Mali-G1-Prochip ID 14.8.3, variant 1, v14 | Expected | v14 | CSF |
| Mali-G1-Prochip ID 14.8.3, variant 4, v14 | Expected | v14 | CSF |
| Mali-G1-Ultrachip ID 14.8.0, v14 | Expected | v14 | CSF |
| Mali-G725chip ID 13.8.0, v13 | Expected | v13 | CSF |
| Mali-G720chip ID 12.8.0, v12 | Expected | v12 | CSF |
| Mali-G615chip ID 11.8.3, v11 | Expected | v11 | CSF |
| Mali-G715chip ID 11.8.2, v11 | Expected | v11 | CSF |
| Mali-G310v1chip ID 10.12.4, v10 | Expected | v10 | CSF |
| Mali-G310v2chip ID 10.12.4, v10 | Expected | v10 | CSF |
| Mali-G310v3chip ID 10.12.4, v10 | Expected | v10 | CSF |
| Mali-G310v4chip ID 10.12.4, v10 | Expected | v10 | CSF |
| Mali-G310v5chip ID 10.12.4, v10 | Expected | v10 | CSF |
| Mali-G610chip ID 10.8.7, v10 | Verified | v10 | CSF |
| Mali-G710chip ID 10.8.2, v10 | Expected | v10 | CSF |
| Mali-G57chip ID 9.0.1, v9 | Verified | v9 | JM |
| Mali-G57chip ID 9.0.3, v9 | Expected | v9 | JM |
| Mali-G68chip ID 9.2.4, v9 | Expected | v9 | JM |
| Mali-G77chip ID 9.0.0, v9 | Verified | v9 | JM |
| Mali-G78chip ID 9.2.2, v9 | Expected | v9 | JM |
| Mali-G78AEchip ID 9.0.5, v9 | Expected | v9 | JM |
| Mali-G31chip ID 7.0.3, v7 | Expected | v7 | JM |
| Mali-G51chip ID 7.0.0, v7 | Expected | v7 | JM |
| Mali-G52chip ID 7.2.2, v7 | Expected | v7 | JM |
| Mali-G52 r1chip ID 7.4.2, v7 | Expected | v7 | JM |
| Mali-G76chip ID 7.2.1, v7 | Expected | v7 | JM |
| Mali-G71chip ID 6.0.0, v6 | Expected | v6 | JM |
| Mali-G72chip ID 6.2.1, v6 | Expected | v6 | JM |
| Mali-T760chip ID 0x750, v5 | Not supported | v5 | none |
| Mali-T820chip ID 0x820, v5 | Not supported | v5 | none |
| Mali-T830chip ID 0x830, v5 | Not supported | v5 | none |
| Mali-T860chip ID 0x860, v5 | Not supported | v5 | none |
| Mali-T880chip ID 0x880, v5 | Not supported | v5 | none |
| Mali-T600chip ID 0x600, v4 | Not supported | v4 | none |
| Mali-T620chip ID 0x620, v4 | Not supported | v4 | none |
| Mali-T720chip ID 0x720, v4 | Not supported | v4 | none |
What the labels mean
- Verified Tested on one of Paul's devices, with a validator baseline.
- Reported A fingerprint report or a device farm run passed.
- Expected The driver has a model row and builds the arch, but nobody has tested it.
- Not supported The code rules it out.
Detalhes para desenvolvedores
- JM kbase uAPI below 11.0 is refused (`src/panfrost/lib/kmod/kbase_kmod.c`).
- Built archs: v6, v7, v9, v10, v11, v12, v13, v14. JM: v6, v7, v9. CSF: v10, v11, v12, v13, v14 (`src/panfrost/vulkan/meson.build`).
- Midgard (v4, v5; the T-series) is not in PanVK.
- A GPU with no row in `pan_model.c` is not supported until upstream adds one.
- The variant is not in reports yet, so a tested combination matches every variant of its product ID.