MdiEx_2200_Vortek_v3.2 vs Samsung Proprietary driver
En la Samsung Xclipse 920 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
De fábricaSamsung Proprietary driver
vsPersonalizadoMdiEx_2200_Vortek_v3.2
Versión del sistema gráfico (Vulkan)1.3.279 a 1.3.231
Funciones opcionales (extensiones)146 a 149+12 -9
Funciones que pasan su comprobación (validadas)49 a 6018 pasan solo en MdiEx_2200_Vortek_v3.2 7 pasan solo en Samsung Proprietary driver
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)sin escenas compartidas
Juegos que podría mover cada driver (una estimación a partir de su lista de funciones): verde probable, amarillo quizá, naranja limitado, rojo no
De fábricaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonalizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detalles de Samsung Proprietary driver Detalles de MdiEx_2200_Vortek_v3.2
Comprobaciones de funciones que difieren (37)
| Función | De fábrica | Personalizado | Cambio |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | pasa | no admitida | perdido |
| extendedDynamicState3PolygonMode | pasa | no admitida | perdido |
| vertexInputDynamicState | pasa | no admitida | perdido |
| depthClamp | sin probar | pasa | ganado |
| largePoints | sin probar | pasa | ganado |
| compat.helper_loop_terminator | sin probar | pasa | ganado |
| compat.nested_map | sin probar | pasa | ganado |
| core.blend_advertised_formats | sin probar | pasa | ganado |
| core.compute_big_stack | sin probar | pasa | ganado |
| core.host_coherent_readback | sin probar | pasa | ganado |
| core.mrt_partial_kill | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_update_buffer | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_written_after_record | sin probar | pasa | ganado |
| core.varying_subset | sin probar | pasa | ganado |
| mem.image_padding | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_max_output | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_point_size | sin probar | pasa | ganado |
| stress.scratch_per_batch | sin probar | pasa | ganado |
| sync.first_submit_clear_then_compute | sin probar | pasa | ganado |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3SampleMask | sin probar | no admitida | cambió |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | sin probar | no admitida | cambió |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
Ninguno de los dos drivers tiene aún una prueba de velocidad válida (informe de benchmark).
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en MdiEx_2200_Vortek_v3.2 (12)
- VK_AMD_device_coherent_memory
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_progress_marker
- VK_KHR_dynamic_rendering
- VK_KHR_format_feature_flags2
- VK_KHR_fragment_shader_barycentric
- VK_KHR_global_priority
- VK_KHR_maintenance4
- VK_KHR_ray_tracing_maintenance1
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
Extensiones solo en Samsung Proprietary driver (9)
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_SEC_amigo_profiling
Funciones básicas que difieren (1)
| multiviewGeometryShader | pasa a no admitida |
Límites que difieren (1)
| Límite | De fábrica | Personalizado |
|---|---|---|
| discreteQueuePriorities | 3 | 2 |
Formatos admitidos por un solo driver (0 ganados, 0 perdidos)
- Ninguno
- Ninguno