MdiEx_2200_Vortek_v3.2 對比 Samsung Proprietary driver
在 Samsung Xclipse 920 上 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠Samsung Proprietary driver
對比自訂MdiEx_2200_Vortek_v3.2
圖形系統版本(Vulkan)1.3.279 → 1.3.231
可選功能(擴充功能)146 → 149+12 -9
通過檢測的功能(已驗證)49 → 6018 個僅在 MdiEx_2200_Vortek_v3.2 上通過 7 個僅在 Samsung Proprietary driver 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Samsung Proprietary driver 詳情 MdiEx_2200_Vortek_v3.2 詳情
結果不同的功能檢測(37)
| 功能 | 原廠 | 自訂 | 變化 |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 通過 | 不支援 | 減少 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 通過 | 不支援 | 減少 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 通過 | 不支援 | 減少 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 通過 | 不支援 | 減少 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 通過 | 不支援 | 減少 |
| extendedDynamicState3PolygonMode | 通過 | 不支援 | 減少 |
| vertexInputDynamicState | 通過 | 不支援 | 減少 |
| depthClamp | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| largePoints | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.nested_map | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.blend_advertised_formats | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.compute_big_stack | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.host_coherent_readback | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.mrt_partial_kill | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_update_buffer | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_written_after_record | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.varying_subset | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| mem.image_padding | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_max_output | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_point_size | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stress.scratch_per_batch | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
跑分測試場景(基準測試)
兩個驅動程式都還沒有有效的跑分測試(基準測試報告)。
技術差異(Vulkan)
僅 MdiEx_2200_Vortek_v3.2 有的擴充功能(12)
- VK_AMD_device_coherent_memory
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_progress_marker
- VK_KHR_dynamic_rendering
- VK_KHR_format_feature_flags2
- VK_KHR_fragment_shader_barycentric
- VK_KHR_global_priority
- VK_KHR_maintenance4
- VK_KHR_ray_tracing_maintenance1
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
僅 Samsung Proprietary driver 有的擴充功能(9)
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_SEC_amigo_profiling
不同的核心功能(1)
| multiviewGeometryShader | 通過 → 不支援 |
不同的限制(1)
| 限制 | 原廠 | 自訂 |
|---|---|---|
| discreteQueuePriorities | 3 | 2 |
只有一個驅動程式支援的格式(多了 0 種,少了 0 種)
- 無
- 無