MdiEx_2200_Vortek_v3.2 vs. Samsung Proprietary driver
Auf Samsung Xclipse 920 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
SystemSamsung Proprietary driver
vs.CustomMdiEx_2200_Vortek_v3.2
Version des Grafiksystems (Vulkan)1.3.279 → 1.3.231
Zusatzfunktionen (Extensions)146 → 149+12 -9
Features, die ihren Check bestehen (validiert)49 → 6018 nur auf MdiEx_2200_Vortek_v3.2 bestanden 7 nur auf Samsung Proprietary driver bestanden
Benchmark-Szenenkeine gemeinsamen Szenen
Spiele, die jeder Treiber ausführen könnte (eine Schätzung anhand seiner Feature-Liste): grün wahrscheinlich, gelb vielleicht, orange eingeschränkt, rot nein
SystemDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Samsung Proprietary driver: Details MdiEx_2200_Vortek_v3.2: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (37)
| Feature | System | Custom | Änderung |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| extendedDynamicState3PolygonMode | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| vertexInputDynamicState | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.scratch_per_batch | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3SampleMask | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
Benchmark-Szenen
Noch kein gültiger Benchmark-Bericht für einen der beiden Treiber.
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in MdiEx_2200_Vortek_v3.2 (12)
- VK_AMD_device_coherent_memory
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_progress_marker
- VK_KHR_dynamic_rendering
- VK_KHR_format_feature_flags2
- VK_KHR_fragment_shader_barycentric
- VK_KHR_global_priority
- VK_KHR_maintenance4
- VK_KHR_ray_tracing_maintenance1
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
Extensions nur in Samsung Proprietary driver (9)
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_SEC_amigo_profiling
Kern-Features mit Unterschieden (1)
| multiviewGeometryShader | bestanden → nicht unterstützt |
Limits mit Unterschieden (1)
| Limit | System | Custom |
|---|---|---|
| discreteQueuePriorities | 3 | 2 |
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine