MdiEx_2200_Vortek_v3.2 vs Samsung Proprietary driver
Samsung Xclipse 920 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正Samsung Proprietary driver
vsカスタムMdiEx_2200_Vortek_v3.2
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.3.279 → 1.3.231
追加機能(拡張機能)146 → 149+12 -9
チェックに成功した機能(検証済み)49 → 60MdiEx_2200_Vortek_v3.2でのみ成功 18 Samsung Proprietary driverでのみ成功 7
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Samsung Proprietary driverの詳細 MdiEx_2200_Vortek_v3.2の詳細
結果が異なる機能チェック(37)
| 機能 | 純正 | カスタム | 変化 |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 成功 | 非対応 | 欠落 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 成功 | 非対応 | 欠落 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 成功 | 非対応 | 欠落 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 成功 | 非対応 | 欠落 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 成功 | 非対応 | 欠落 |
| extendedDynamicState3PolygonMode | 成功 | 非対応 | 欠落 |
| vertexInputDynamicState | 成功 | 非対応 | 欠落 |
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.scratch_per_batch | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3SampleMask | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 未テスト | 非対応 | 変更あり |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
どちらのドライバーにも、有効な速度テスト(ベンチマークレポート)がまだありません。
技術的な違い(Vulkan)
MdiEx_2200_Vortek_v3.2だけにある拡張機能(12)
- VK_AMD_device_coherent_memory
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_progress_marker
- VK_KHR_dynamic_rendering
- VK_KHR_format_feature_flags2
- VK_KHR_fragment_shader_barycentric
- VK_KHR_global_priority
- VK_KHR_maintenance4
- VK_KHR_ray_tracing_maintenance1
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
Samsung Proprietary driverだけにある拡張機能(9)
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_SEC_amigo_profiling
差があるコア機能(1)
| multiviewGeometryShader | 成功 → 非対応 |
差がある制限(1)
| 上限 | 純正 | カスタム |
|---|---|---|
| discreteQueuePriorities | 3 | 2 |
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし