MdiEx_2200_Vortek_v3.2 contre Samsung Proprietary driver
Sur Samsung Xclipse 920 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
SystèmeSamsung Proprietary driver
contrePersonnaliséMdiEx_2200_Vortek_v3.2
Version du système graphique (Vulkan)1.3.279 à 1.3.231
Fonctionnalités optionnelles (extensions)146 à 149+12 -9
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)49 à 6018 réussies uniquement sur MdiEx_2200_Vortek_v3.2 7 réussies uniquement sur Samsung Proprietary driver
Scènes du benchmarkaucune scène commune
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Détails de Samsung Proprietary driver Détails de MdiEx_2200_Vortek_v3.2
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (37)
| Fonctionnalité | Système | Personnalisé | Variation |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | réussi | non pris en charge | perdu |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | réussi | non pris en charge | perdu |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | réussi | non pris en charge | perdu |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | réussi | non pris en charge | perdu |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | réussi | non pris en charge | perdu |
| extendedDynamicState3PolygonMode | réussi | non pris en charge | perdu |
| vertexInputDynamicState | réussi | non pris en charge | perdu |
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| stress.scratch_per_batch | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3SampleMask | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non testé | non pris en charge | modifié |
Scènes du benchmark
Aucun des deux pilotes n'a encore de test de performance (rapport de benchmark) valide.
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans MdiEx_2200_Vortek_v3.2 (12)
- VK_AMD_device_coherent_memory
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_pci_bus_info
- VK_EXT_progress_marker
- VK_KHR_dynamic_rendering
- VK_KHR_format_feature_flags2
- VK_KHR_fragment_shader_barycentric
- VK_KHR_global_priority
- VK_KHR_maintenance4
- VK_KHR_ray_tracing_maintenance1
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
Extensions uniquement dans Samsung Proprietary driver (9)
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_physical_device_drm
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_SEC_amigo_profiling
Fonctionnalités de base qui diffèrent (1)
| multiviewGeometryShader | réussi à non pris en charge |
Limites qui diffèrent (1)
| Limite | Système | Personnalisé |
|---|---|---|
| discreteQueuePriorities | 3 | 2 |
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun