Adreno (TM) 830
出现在: HONOR AAK-AN00, HONOR Magic V5, nubia NX789J, OnePlus 13, POCO F8 Pro, realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Xiaomi 15, ZTE NP05J.
原厂驱动对比第三方驱动
- pipeline_barriers快 65%
2 个场景的画面有局部区域与原厂驱动不同 (pipeline_barriers:2304 个格子中有 1337 个, pipeline_barriers_2160p:2304 个格子中有 1038 个). 整体画面是一致的,所以这是局部渲染故障,而不是画了另一个场景。
条件不一致:其中 1 个场景测试时 GPU 频率不同(例如 pipeline_barriers: 原厂为设备最大频率的 59%,第三方为 82%). 帧时间的部分差异来自设备自己选择的频率,而不是驱动。
查看所有差异- compute_nbody慢 56%
- pipeline_barriers快 65%
2 个场景的画面有局部区域与原厂驱动不同 (pipeline_barriers:2304 个格子中有 1337 个, pipeline_barriers_2160p:2304 个格子中有 1038 个). 整体画面是一致的,所以这是局部渲染故障,而不是画了另一个场景。
条件不一致:其中 2 个场景测试时 GPU 频率不同(例如 compute_nbody: 原厂为设备最大频率的 61%,第三方为 34%). 帧时间的部分差异来自设备自己选择的频率,而不是驱动。
查看所有差异这些驱动之间有哪些不同
只显示这些驱动结果不同的行。驱动做过驱动检测后才会列出。向侧边滚动可查看全部驱动。
| 驱动 | 原厂驱动,2026-06-22 构建原厂 | 原厂驱动,2026-05-08 构建原厂 | 原厂驱动,2026-03-26 构建原厂 | 原厂驱动,2026-02-12 构建原厂 | 原厂驱动,2026-02-06 构建原厂 | 原厂驱动,2026-01-30 构建原厂 | 原厂驱动,2025-07-21 构建原厂 | 原厂驱动,2025-05-02 构建原厂 | WN-Turnip-1.19-p_Axxx第三方 | WN-Turnip-1.16-p_Axxx第三方 | Turnip_Gen8_V33第三方 | Qualcomm-891.7第三方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通过的功能检测 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 49 / 51 | 49 / 51 | 49 / 51 | 44 / 45 |
| Vulkan 版本 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.4.363 | 1.4.362 | 1.4.354 | 1.3.351 |
| 可选功能(扩展) | 171 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 163 | 179 | 178 | 173 | 189 |
| 结果不同的功能检测 | ||||||||||||
| core.compute_udiv | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | 失败 | 通过 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3PolygonMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
还有 18 个功能只有部分驱动提供
| 功能 | 原厂驱动,2026-06-22 构建 | 原厂驱动,2026-05-08 构建 | 原厂驱动,2026-03-26 构建 | 原厂驱动,2026-02-12 构建 | 原厂驱动,2026-02-06 构建 | 原厂驱动,2026-01-30 构建 | 原厂驱动,2025-07-21 构建 | 原厂驱动,2025-05-02 构建 | WN-Turnip-1.19-p_Axxx | WN-Turnip-1.16-p_Axxx | Turnip_Gen8_V33 | Qualcomm-891.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| shaderResourceMinLod | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| shaderResourceResidency | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 |
| sparseResidency16Samples | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 |
| sparseResidencyAliased | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 |
| sparseResidencyImage3D | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 |
全部驱动(16)
选一个图形驱动,查看它哪些功能可用、能跑哪些 Windows 游戏,以及它的技术详情(Vulkan 功能、限制和扩展)。
基本能跑可能能跑问题较多跑不了彩色标签是根据测试结果,估算驱动能跑哪些游戏。DX9 到 DX12 是几类 Windows 游戏。标签上的年份是这类游戏首次出现的年份,所以 DX11 2009+ 表示 2009 年起制作的 Windows 游戏。Switch 指 Switch 游戏。两者都通过模拟器应用在 Android 上运行。