Adreno (TM) 830
Ditemukan di: HONOR AAK-AN00, HONOR Magic V5, nubia NX789J, OnePlus 13, POCO F8 Pro, realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Xiaomi 15, ZTE NP05J.
Driver bawaan vs driver kustom
- hdr_2160p10% lebih lambat
- oit_linked_lists13% lebih lambat
- pipeline_barriers_2160p6% lebih cepat
- subpasses_2160p24% lebih lambat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 2 scene (pipeline_barriers: 1698 dari 2304 sel, pipeline_barriers_2160p: 1038 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Tidak selalu berhasil dimulai: compute_nbody (bawaan 3 dari 3, kustom 0 dari 3).
Lihat semua perbedaan- compute_nbody_2x47% lebih lambat
- hdr_2160p19% lebih lambat
- oit_linked_lists2% lebih lambat
- pipeline_barriers_2160p9% lebih lambat
- subpasses_2160p17% lebih lambat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 2 scene (pipeline_barriers: 1564 dari 2304 sel, pipeline_barriers_2160p: 1707 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Lihat semua perbedaanApa yang berbeda di antara driver ini
Hanya baris yang hasilnya berbeda antar-driver ini. Driver dicantumkan setelah punya cek driver. Geser ke samping untuk melihat semua driver.
| Driver | Driver bawaan, build 2026-06-22Bawaan | Driver bawaan, build 2026-05-08Bawaan | Driver bawaan, build 2026-03-26Bawaan | Driver bawaan, build 2026-02-12Bawaan | Driver bawaan, build 2026-02-06Bawaan | Driver bawaan, build 2026-01-30Bawaan | Driver bawaan, build 2025-07-21Bawaan | Driver bawaan, build 2025-05-02Bawaan | WN-Turnip-1.19-p_AxxxKustom | WN-Turnip-1.16-p_AxxxKustom | Turnip_Gen8_V33Kustom | Qualcomm-891.7Kustom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan fitur yang lolos | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 49 dari 51 | 49 dari 51 | 49 dari 51 | 44 dari 45 |
| Versi Vulkan | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.4.363 | 1.4.362 | 1.4.354 | 1.3.351 |
| Fitur tambahan (ekstensi) | 171 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 163 | 179 | 178 | 173 | 189 |
| Pemeriksaan fitur dengan hasil berbeda | ||||||||||||
| core.compute_udiv | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos | gagal | gagal | gagal | lolos |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3PolygonMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | tidak didukung |
18 fitur lain yang hanya ditawarkan sebagian driver ini
| Fitur | Driver bawaan, build 2026-06-22 | Driver bawaan, build 2026-05-08 | Driver bawaan, build 2026-03-26 | Driver bawaan, build 2026-02-12 | Driver bawaan, build 2026-02-06 | Driver bawaan, build 2026-01-30 | Driver bawaan, build 2025-07-21 | Driver bawaan, build 2025-05-02 | WN-Turnip-1.19-p_Axxx | WN-Turnip-1.16-p_Axxx | Turnip_Gen8_V33 | Qualcomm-891.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3SampleMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| shaderResourceMinLod | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| shaderResourceResidency | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| sparseResidency16Samples | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| sparseResidencyAliased | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| sparseResidencyImage3D | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
Semua driver (18)
Pilih driver grafis untuk melihat apa yang berfungsi, game Windows apa yang bisa dijalankan, dan detail teknisnya (fitur, batas, dan ekstensi Vulkan).
kemungkinan bisamungkinterbatastidakTag berwarna adalah perkiraan game apa yang bisa dijalankan sebuah driver, dari hasil tesnya. DX9 sampai DX12 adalah jenis game Windows. Tahun di tag adalah saat jenis itu pertama kali keluar, jadi DX11 2009+ berarti game Windows yang dibuat sejak 2009. Switch berarti game Switch. Keduanya dimainkan di Android lewat aplikasi emulator.