Adreno (TM) 830
Présent dans : HONOR AAK-AN00, HONOR Magic V5, nubia NX789J, OnePlus 13, POCO F8 Pro, realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Xiaomi 15, ZTE NP05J.
Pilote système ou pilote personnalisé
- pipeline_barriers65% plus rapide
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 2 scènes (pipeline_barriers : 1337 cellules sur 2304, pipeline_barriers_2160p : 1038 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Conditions inégales : la fréquence du GPU différait pendant 1 de ces scènes (par exemple pipeline_barriers : système à 59% du maximum de l'appareil, personnalisé à 82%). Une partie de l'écart de temps de frame vient de la fréquence choisie par l'appareil, pas du pilote.
Voir toutes les différences- compute_nbody56% plus lent
- pipeline_barriers65% plus rapide
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 2 scènes (pipeline_barriers : 1337 cellules sur 2304, pipeline_barriers_2160p : 1038 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Conditions inégales : la fréquence du GPU différait pendant 2 de ces scènes (par exemple compute_nbody : système à 61% du maximum de l'appareil, personnalisé à 34%). Une partie de l'écart de temps de frame vient de la fréquence choisie par l'appareil, pas du pilote.
Voir toutes les différencesCe qui diffère entre ces pilotes
Seulement les lignes sur lesquelles ces pilotes diffèrent. Un pilote est listé dès qu'il a une vérification du pilote. Faites défiler sur le côté pour voir tous les pilotes.
| Pilote | Pilote système, version du 2026-06-22Système | Pilote système, version du 2026-05-08Système | Pilote système, version du 2026-03-26Système | Pilote système, version du 2026-02-12Système | Pilote système, version du 2026-02-06Système | Pilote système, version du 2026-01-30Système | Pilote système, version du 2025-07-21Système | Pilote système, version du 2025-05-02Système | WN-Turnip-1.19-p_AxxxPersonnalisé | WN-Turnip-1.16-p_AxxxPersonnalisé | Turnip_Gen8_V33Personnalisé | Qualcomm-891.7Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifications des fonctionnalités réussies | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 49 sur 51 | 49 sur 51 | 49 sur 51 | 44 sur 45 |
| Version de Vulkan | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.4.363 | 1.4.362 | 1.4.354 | 1.3.351 |
| Fonctionnalités optionnelles (extensions) | 171 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 163 | 179 | 178 | 173 | 189 |
| Vérifications des fonctionnalités aux résultats différents | ||||||||||||
| core.compute_udiv | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | échec | échec | échec | réussi |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3PolygonMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | non pris en charge |
18 autres fonctionnalités que seuls certains de ces pilotes proposent
| Fonctionnalité | Pilote système, version du 2026-06-22 | Pilote système, version du 2026-05-08 | Pilote système, version du 2026-03-26 | Pilote système, version du 2026-02-12 | Pilote système, version du 2026-02-06 | Pilote système, version du 2026-01-30 | Pilote système, version du 2025-07-21 | Pilote système, version du 2025-05-02 | WN-Turnip-1.19-p_Axxx | WN-Turnip-1.16-p_Axxx | Turnip_Gen8_V33 | Qualcomm-891.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3SampleMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| shaderResourceMinLod | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| shaderResourceResidency | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé |
| sparseResidency16Samples | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| sparseResidencyAliased | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé |
| sparseResidencyImage3D | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
Tous les pilotes (16)
Choisissez un pilote graphique pour voir ce qui fonctionne dessus, les jeux Windows qu'il pourrait faire tourner et ses détails techniques (fonctionnalités, limites et extensions Vulkan).
probablepeut-êtrelimiténonLes étiquettes colorées sont une estimation des jeux qu'un pilote pourrait faire tourner, d'après ses résultats de test. DX9 à DX12 sont des types de jeux Windows. L'année sur une étiquette est celle de la sortie de ce type, donc DX11 2009+ désigne les jeux Windows sortis depuis 2009. Switch désigne les jeux Switch. Les deux se jouent sur Android via une appli d'émulation.