Mali-G57 vs Mali-G57
Na Mali-G57 (Anbernic RG556, Motorola moto g35 5G, Redmi A5, TECNO KL4). O primeiro driver citado é comparado com o segundo, que é a referência.
SistemaMali-G57
vsCustomizadoMali-G57
Versão do sistema gráfico (Vulkan)1.3.278 a 1.3.225
Recursos opcionais (extensões)121 a 99+0 -22
Recursos que passam na verificação (validados)53 a 310 passaram só no Mali-G57 22 passaram só no Mali-G57
Cenas do teste de velocidade (benchmark)sem cenas em comum
Jogos que cada driver poderia rodar (uma estimativa a partir da lista de recursos): verde provável, amarelo talvez, laranja limitado, vermelho não
SistemaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detalhes do Mali-G57 Detalhes do Mali-G57
Verificações de recursos que diferem (32)
| Recurso | Sistema | Mali-G57 | Mudança |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState | passou | falhou | perdidos |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | passou | sem suporte | perdidos |
| vertexInputDynamicState | passou | sem suporte | perdidos |
| timelineSemaphore | passou | falhou | perdidos |
| depthClamp | passou | não testado | perdidos |
| largePoints | passou | não testado | perdidos |
| compat.helper_loop_terminator | passou | não testado | perdidos |
| compat.nested_map | passou | não testado | perdidos |
| core.blend_advertised_formats | passou | não testado | perdidos |
| core.compute_big_stack | passou | não testado | perdidos |
| core.host_coherent_readback | passou | não testado | perdidos |
| core.mrt_partial_kill | passou | não testado | perdidos |
| core.ubo_update_buffer | passou | não testado | perdidos |
| core.ubo_written_after_record | passou | não testado | perdidos |
| core.varying_subset | passou | não testado | perdidos |
| mem.image_padding | passou | não testado | perdidos |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | passou | não testado | perdidos |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | passou | não testado | perdidos |
| push.max_combined_image_samplers | passou | sem suporte | perdidos |
| push.max_uniform_buffers | passou | sem suporte | perdidos |
| stage.geometry_max_output | passou | não testado | perdidos |
| sync.first_submit_clear_then_compute | passou | não testado | perdidos |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3SampleMask | não testado | sem suporte | mudou |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | não testado | sem suporte | mudou |
| dualSrcBlend | não testado | sem suporte | mudou |
| logicOp | não testado | sem suporte | mudou |
| wideLines | não testado | sem suporte | mudou |
| stage.geometry_point_size | sem suporte | não testado | mudou |
| stress.scratch_per_batch | sem suporte | não testado | mudou |
Cenas do teste de velocidade (benchmark)
Os dois drivers não foram medidos no mesmo conjunto de modelos de aparelho. Frametimes de aparelhos diferentes não servem para comparar drivers, então leia esses números com isso em mente.
| Cena | Sistema ms | Mali-G57 ms | Diferença | Inícios | Clock da GPU, MHz | Imagem vs driver do sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 37.01 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs 1 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| hdr_2160p | 107.99 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs 0 de 3 | ? vs ? | não verificado |
| oit_linked_lists | 42.86 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs 2 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| pipeline_barriers | 22.44 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs 1 de 3 | ? vs ? | não verificado |
| subpasses | 62.67 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs 1 de 3 | ? vs ? | não verificado |
Diferenças técnicas (Vulkan)
Extensões só no Mali-G57 (0)
- Nenhum
Extensões só no Mali-G57 (22)
- VK_ARM_shader_core_builtins
- VK_ARM_shader_core_properties
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_depth_clamp_zero_one
- VK_EXT_depth_clip_enable
- VK_EXT_device_address_binding_report
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_hdr_metadata
- VK_EXT_image_2d_view_of_3d
- VK_EXT_image_sliced_view_of_3d
- VK_EXT_legacy_dithering
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_pipeline_robustness
- VK_EXT_shader_tile_image
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_KHR_push_descriptor
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
Recursos básicos que diferem (0)
| Nenhum |
Limites que diferem (9)
| Limite | Sistema | Mali-G57 |
|---|---|---|
| maxUniformBufferRange | 2147483648 | 65536 |
| maxStorageBufferRange | 2147483648 | 268435456 |
| maxPerStageDescriptorUniformBuffers | 500000 | 36 |
| maxDescriptorSetUniformBuffers | 500000 | 216 |
| maxFragmentDualSrcAttachments | 8 | 0 |
| maxSamplerLodBias | 126 | 255 |
| maxInterpolationOffset | 0.4375 | 0.5 |
| lineWidthRange | 1, 4095.94 | 1, 1 |
| lineWidthGranularity | 0.0625 | 0 |
Formatos suportados por só um driver (0 ganhos, 4 perdidos)
- Nenhum
- B10X6G10X6R10X6G10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6B10X6G10X6R10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16