Mali-G57 vs. Mali-G57
Auf Mali-G57 (Anbernic RG556, Motorola moto g35 5G, Redmi A5, TECNO KL4). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
SystemMali-G57
vs.CustomMali-G57
Version des Grafiksystems (Vulkan)1.3.278 → 1.3.225
Zusatzfunktionen (Extensions)121 → 99+0 -22
Features, die ihren Check bestehen (validiert)53 → 310 nur auf Mali-G57 bestanden 22 nur auf Mali-G57 bestanden
Benchmark-Szenenkeine gemeinsamen Szenen
Spiele, die jeder Treiber ausführen könnte (eine Schätzung anhand seiner Feature-Liste): grün wahrscheinlich, gelb vielleicht, orange eingeschränkt, rot nein
SystemDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Mali-G57: Details Mali-G57: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (32)
| Feature | System | Mali-G57 | Änderung |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState | bestanden | fehlgeschlagen | verloren |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| vertexInputDynamicState | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| timelineSemaphore | bestanden | fehlgeschlagen | verloren |
| depthClamp | bestanden | nicht getestet | verloren |
| largePoints | bestanden | nicht getestet | verloren |
| compat.helper_loop_terminator | bestanden | nicht getestet | verloren |
| compat.nested_map | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.blend_advertised_formats | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.compute_big_stack | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.host_coherent_readback | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.mrt_partial_kill | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.ubo_update_buffer | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.ubo_written_after_record | bestanden | nicht getestet | verloren |
| core.varying_subset | bestanden | nicht getestet | verloren |
| mem.image_padding | bestanden | nicht getestet | verloren |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | bestanden | nicht getestet | verloren |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | bestanden | nicht getestet | verloren |
| push.max_combined_image_samplers | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| push.max_uniform_buffers | bestanden | nicht unterstützt | verloren |
| stage.geometry_max_output | bestanden | nicht getestet | verloren |
| sync.first_submit_clear_then_compute | bestanden | nicht getestet | verloren |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3SampleMask | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| dualSrcBlend | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| logicOp | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| wideLines | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| stage.geometry_point_size | nicht unterstützt | nicht getestet | geändert |
| stress.scratch_per_batch | nicht unterstützt | nicht getestet | geändert |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | System ms | Mali-G57 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 37.01 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 1 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| hdr_2160p | 107.99 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 0 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| oit_linked_lists | 42.86 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 2 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers | 22.44 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 1 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| subpasses | 62.67 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 1 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in Mali-G57 (0)
- Keine
Extensions nur in Mali-G57 (22)
- VK_ARM_shader_core_builtins
- VK_ARM_shader_core_properties
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_depth_clamp_zero_one
- VK_EXT_depth_clip_enable
- VK_EXT_device_address_binding_report
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_hdr_metadata
- VK_EXT_image_2d_view_of_3d
- VK_EXT_image_sliced_view_of_3d
- VK_EXT_legacy_dithering
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_pipeline_robustness
- VK_EXT_shader_tile_image
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_KHR_push_descriptor
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (9)
| Limit | System | Mali-G57 |
|---|---|---|
| maxUniformBufferRange | 2147483648 | 65536 |
| maxStorageBufferRange | 2147483648 | 268435456 |
| maxPerStageDescriptorUniformBuffers | 500000 | 36 |
| maxDescriptorSetUniformBuffers | 500000 | 216 |
| maxFragmentDualSrcAttachments | 8 | 0 |
| maxSamplerLodBias | 126 | 255 |
| maxInterpolationOffset | 0.4375 | 0.5 |
| lineWidthRange | 1, 4095.94 | 1, 1 |
| lineWidthGranularity | 0.0625 | 0 |
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 4 verloren)
- Keine
- B10X6G10X6R10X6G10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6B10X6G10X6R10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16