Mali-G57 對比 Mali-G57
在 Mali-G57 上 (Anbernic RG556, Motorola moto g35 5G, Redmi A5, TECNO KL4). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠Mali-G57
對比自訂Mali-G57
圖形系統版本(Vulkan)1.3.278 → 1.3.225
可選功能(擴充功能)121 → 99+0 -22
通過檢測的功能(已驗證)53 → 310 個僅在 Mali-G57 上通過 22 個僅在 Mali-G57 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
結果不同的功能檢測(32)
| 功能 | 原廠 | Mali-G57 | 變化 |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState | 通過 | 失敗 | 減少 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 通過 | 不支援 | 減少 |
| vertexInputDynamicState | 通過 | 不支援 | 減少 |
| timelineSemaphore | 通過 | 失敗 | 減少 |
| depthClamp | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| largePoints | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| compat.helper_loop_terminator | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| compat.nested_map | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| core.blend_advertised_formats | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| core.compute_big_stack | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| core.host_coherent_readback | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| core.mrt_partial_kill | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| core.ubo_update_buffer | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| core.ubo_written_after_record | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| core.varying_subset | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| mem.image_padding | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| push.max_combined_image_samplers | 通過 | 不支援 | 減少 |
| push.max_uniform_buffers | 通過 | 不支援 | 減少 |
| stage.geometry_max_output | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 通過 | 未檢測 | 減少 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| dualSrcBlend | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| logicOp | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| wideLines | 未檢測 | 不支援 | 有變化 |
| stage.geometry_point_size | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| stress.scratch_per_batch | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
跑分測試場景(基準測試)
兩個驅動程式不是在同一批裝置型號上測的。不同裝置的幀時間不能用來比較驅動程式,看這些資料時請記住這一點。
| 場景 | 原廠 ms | Mali-G57 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 37.01 | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 1 / 3 | ? 對比 ? | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| hdr_2160p | 107.99 | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 0 / 3 | ? 對比 ? | 未檢測 |
| oit_linked_lists | 42.86 | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 2 / 3 | ? 對比 ? | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers | 22.44 | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 1 / 3 | ? 對比 ? | 未檢測 |
| subpasses | 62.67 | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 1 / 3 | ? 對比 ? | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
僅 Mali-G57 有的擴充功能(0)
- 無
僅 Mali-G57 有的擴充功能(22)
- VK_ARM_shader_core_builtins
- VK_ARM_shader_core_properties
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_depth_clamp_zero_one
- VK_EXT_depth_clip_enable
- VK_EXT_device_address_binding_report
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_hdr_metadata
- VK_EXT_image_2d_view_of_3d
- VK_EXT_image_sliced_view_of_3d
- VK_EXT_legacy_dithering
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_pipeline_robustness
- VK_EXT_shader_tile_image
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_KHR_push_descriptor
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
不同的核心功能(0)
| 無 |
不同的限制(9)
| 限制 | 原廠 | Mali-G57 |
|---|---|---|
| maxUniformBufferRange | 2147483648 | 65536 |
| maxStorageBufferRange | 2147483648 | 268435456 |
| maxPerStageDescriptorUniformBuffers | 500000 | 36 |
| maxDescriptorSetUniformBuffers | 500000 | 216 |
| maxFragmentDualSrcAttachments | 8 | 0 |
| maxSamplerLodBias | 126 | 255 |
| maxInterpolationOffset | 0.4375 | 0.5 |
| lineWidthRange | 1, 4095.94 | 1, 1 |
| lineWidthGranularity | 0.0625 | 0 |
只有一個驅動程式支援的格式(多了 0 種,少了 4 種)
- 無
- B10X6G10X6R10X6G10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6B10X6G10X6R10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16