首頁 / Adreno
Adreno (TM) 840
出現在: iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 2512BPNDAG.
原廠驅動程式對比自訂驅動程式
原廠Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver
對比自訂turnip_mrpurple_T30-toasted
圖形系統版本(Vulkan)1.4.295 → 1.4.359
可選功能(擴充功能)186 → 178+25 -33
通過檢測的功能(已驗證)44 → 496 個僅在 turnip_mrpurple_T30-toasted 上通過 1 個僅在 Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
檢視所有差異原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
原廠Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver
對比自訂Turnip_Gen8_V37
圖形系統版本(Vulkan)1.4.295 → 1.4.363
可選功能(擴充功能)186 → 184+27 -29
通過檢測的功能(已驗證)44 → 496 個僅在 Turnip_Gen8_V37 上通過 1 個僅在 Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
檢視所有差異原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
這些驅動程式之間有哪些不同
只顯示這些驅動程式結果不同的行。驅動程式做過驅動程式檢測後才會列出。向側邊滾動可檢視全部驅動程式。
| 驅動程式 | 原廠驅動程式,2026-09-15 建置原廠 | 原廠驅動程式,2026-07-15 建置原廠 | 原廠驅動程式,2026-07-01 建置原廠 | 原廠驅動程式,2026-06-11 建置原廠 | 原廠驅動程式,2026-05-29 建置原廠 | 原廠驅動程式,2026-05-01 建置原廠 | 原廠驅動程式,2026-04-30 建置原廠 | 原廠驅動程式,2026-02-03 建置原廠 | 原廠驅動程式,2025-10-25 建置原廠 | turnip_mrpurple_T30-toasted自訂 | Turnip_Gen8_V37自訂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通過的功能檢測 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 49 / 51 | 49 / 51 |
| Vulkan 版本 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.359 | 1.4.363 |
| 可選功能(擴充功能) | 183 | 181 | 186 | 184 | 190 | 186 | 183 | 183 | 180 | 178 | 184 |
| 結果不同的功能檢測 | |||||||||||
| core.compute_udiv | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 失敗 | 失敗 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 通過 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 通過 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 通過 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 通過 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 通過 |
| extendedDynamicState3PolygonMode | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 通過 |
還有 18 個功能只有部分驅動程式提供
| 功能 | 原廠驅動程式,2026-09-15 建置 | 原廠驅動程式,2026-07-15 建置 | 原廠驅動程式,2026-07-01 建置 | 原廠驅動程式,2026-06-11 建置 | 原廠驅動程式,2026-05-29 建置 | 原廠驅動程式,2026-05-01 建置 | 原廠驅動程式,2026-04-30 建置 | 原廠驅動程式,2026-02-03 建置 | 原廠驅動程式,2025-10-25 建置 | turnip_mrpurple_T30-toasted | Turnip_Gen8_V37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| shaderSharedInt64Atomics | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 |
| shaderResourceMinLod | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| shaderResourceResidency | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
| sparseResidency16Samples | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 |
| sparseResidencyAliased | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 未檢測 |
全部驅動程式(14)
選一個繪圖驅動程式,檢視它哪些功能可用、能跑哪些 Windows 遊戲,以及它的技術詳情(Vulkan 功能、限制和擴充功能)。
大致能跑未必能跑問題較多跑不動彩色標籤是根據測試結果,估算驅動程式能跑哪些遊戲。DX9 到 DX12 是幾類 Windows 遊戲。標籤上的年份是這類遊戲首次出現的年份,所以 DX11 2009+ 表示 2009 年起製作的 Windows 遊戲。Switch 指 Switch 遊戲。兩者都透過模擬器App在 Android 上執行。
裝置內建的驅動程式(原廠)
原廠驅動程式,2026-09-15 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測 未驗證
2 份報告0 個安裝1 次驅動程式檢測1 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2026-07-15 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測
1 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2026-07-01 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測
5 份報告5 個安裝5 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2026-06-11 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測
1 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2026-05-29 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測
2 份報告2 個安裝2 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2026-05-01 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測
4 份報告4 個安裝4 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2026-04-30 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測
1 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2026-02-03 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測
2 份報告1 個安裝2 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,2025-10-25 建置
44 個通過, 1 個失敗 共 45 項檢測 未驗證
1 份報告0 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
社群開發的驅動程式(Turnip)
WN-Turnip-1.19-p_Axxx
Turnip還沒有驗證報告
1 份報告1 個安裝0 次驅動程式檢測0 次跑分測試1 次掃描
WN-Turnip-1.19-b_Axxx
Turnip還沒有驗證報告
1 份報告1 個安裝0 次驅動程式檢測1 次跑分測試0 次掃描
turnip_mrpurple_T30-toasted
Turnip49 個通過, 2 個失敗 共 51 項檢測
2 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測1 次跑分測試0 次掃描
Turnip_Gen8_V37
Turnip49 個通過, 2 個失敗 共 51 項檢測
3 份報告2 個安裝1 次驅動程式檢測2 次跑分測試0 次掃描
Turnip_Gen8_V25
Turnip還沒有驗證報告
1 份報告1 個安裝0 次驅動程式檢測1 次跑分測試0 次掃描