Adreno (TM) 840
Présent dans : iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 2512BPNDAG.
Pilote système ou pilote personnalisé
Ce qui diffère entre ces pilotes
Seulement les lignes sur lesquelles ces pilotes diffèrent. Un pilote est listé dès qu'il a une vérification du pilote. Faites défiler sur le côté pour voir tous les pilotes.
| Pilote | Pilote système, version du 2026-09-15Système | Pilote système, version du 2026-07-15Système | Pilote système, version du 2026-07-01Système | Pilote système, version du 2026-06-11Système | Pilote système, version du 2026-05-29Système | Pilote système, version du 2026-05-01Système | Pilote système, version du 2026-04-30Système | Pilote système, version du 2026-02-03Système | Pilote système, version du 2025-10-25Système | turnip_mrpurple_T30-toastedPersonnalisé | Turnip_Gen8_V37Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifications des fonctionnalités réussies | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 49 sur 51 | 49 sur 51 |
| Version de Vulkan | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.359 | 1.4.363 |
| Fonctionnalités optionnelles (extensions) | 183 | 181 | 186 | 184 | 190 | 186 | 183 | 183 | 180 | 178 | 184 |
| Vérifications des fonctionnalités aux résultats différents | |||||||||||
| core.compute_udiv | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | échec | échec |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3PolygonMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
18 autres fonctionnalités que seuls certains de ces pilotes proposent
| Fonctionnalité | Pilote système, version du 2026-09-15 | Pilote système, version du 2026-07-15 | Pilote système, version du 2026-07-01 | Pilote système, version du 2026-06-11 | Pilote système, version du 2026-05-29 | Pilote système, version du 2026-05-01 | Pilote système, version du 2026-04-30 | Pilote système, version du 2026-02-03 | Pilote système, version du 2025-10-25 | turnip_mrpurple_T30-toasted | Turnip_Gen8_V37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3SampleMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| shaderSharedInt64Atomics | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge |
| shaderResourceMinLod | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| shaderResourceResidency | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| sparseResidency16Samples | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge |
| sparseResidencyAliased | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
Tous les pilotes (14)
Choisissez un pilote graphique pour voir ce qui fonctionne dessus, les jeux Windows qu'il pourrait faire tourner et ses détails techniques (fonctionnalités, limites et extensions Vulkan).
probablepeut-êtrelimiténonLes étiquettes colorées sont une estimation des jeux qu'un pilote pourrait faire tourner, d'après ses résultats de test. DX9 à DX12 sont des types de jeux Windows. L'année sur une étiquette est celle de la sortie de ce type, donc DX11 2009+ désigne les jeux Windows sortis depuis 2009. Switch désigne les jeux Switch. Les deux se jouent sur Android via une appli d'émulation.