ホーム / Adreno
Adreno (TM) 840
確認できた場所: iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 2512BPNDAG.
純正ドライバー vs カスタムドライバー
純正Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver
vsカスタムturnip_mrpurple_T30-toasted
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.295 → 1.4.359
追加機能(拡張機能)186 → 178+25 -33
チェックに成功した機能(検証済み)44 → 49turnip_mrpurple_T30-toastedでのみ成功 6 Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driverでのみ成功 1
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
すべての違いを見る純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
純正Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver
vsカスタムTurnip_Gen8_V37
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.295 → 1.4.363
追加機能(拡張機能)186 → 184+27 -29
チェックに成功した機能(検証済み)44 → 49Turnip_Gen8_V37でのみ成功 6 Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driverでのみ成功 1
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
すべての違いを見る純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
これらのドライバーの違い
ドライバー同士で結果が異なる行だけを表示します。ドライバーチェックがあるドライバーから順に表示されます。横にスクロールするとすべてのドライバーを見られます。
| ドライバー | 純正ドライバー、2026-09-15のビルド純正 | 純正ドライバー、2026-07-15のビルド純正 | 純正ドライバー、2026-07-01のビルド純正 | 純正ドライバー、2026-06-11のビルド純正 | 純正ドライバー、2026-05-29のビルド純正 | 純正ドライバー、2026-05-01のビルド純正 | 純正ドライバー、2026-04-30のビルド純正 | 純正ドライバー、2026-02-03のビルド純正 | 純正ドライバー、2025-10-25のビルド純正 | turnip_mrpurple_T30-toastedカスタム | Turnip_Gen8_V37カスタム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功した機能チェック | 45件中44件 | 45件中44件 | 45件中44件 | 45件中44件 | 45件中44件 | 45件中44件 | 45件中44件 | 45件中44件 | 45件中44件 | 51件中49件 | 51件中49件 |
| Vulkanバージョン | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.359 | 1.4.363 |
| 追加機能(拡張機能) | 183 | 181 | 186 | 184 | 190 | 186 | 183 | 183 | 180 | 178 | 184 |
| 結果が異なる機能チェック | |||||||||||
| core.compute_udiv | 成功 | 成功 | 成功 | 成功 | 成功 | 成功 | 成功 | 成功 | 成功 | 失敗 | 失敗 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 成功 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 成功 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 成功 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 成功 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 成功 |
| extendedDynamicState3PolygonMode | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 成功 |
これらのドライバーの一部だけが持つ機能がほかに18件あります
| 機能 | 純正ドライバー、2026-09-15のビルド | 純正ドライバー、2026-07-15のビルド | 純正ドライバー、2026-07-01のビルド | 純正ドライバー、2026-06-11のビルド | 純正ドライバー、2026-05-29のビルド | 純正ドライバー、2026-05-01のビルド | 純正ドライバー、2026-04-30のビルド | 純正ドライバー、2026-02-03のビルド | 純正ドライバー、2025-10-25のビルド | turnip_mrpurple_T30-toasted | Turnip_Gen8_V37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3SampleMask | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| shaderSharedInt64Atomics | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 非対応 | 非対応 |
| shaderResourceMinLod | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| shaderResourceResidency | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
| sparseResidency16Samples | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 未テスト | 非対応 | 非対応 |
| sparseResidencyAliased | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 未テスト |
すべてのドライバー(14)
グラフィックドライバーを選ぶと、何が動くか、どのWindowsゲームを動かせそうか、技術的な詳細(Vulkanの機能、制限、拡張機能)を確認できます。
動く見込み動くかも厳しい動かない色付きのタグは、テスト結果から見た、そのドライバーで動かせそうなゲームの目安です。DX9からDX12は、Windowsゲームの種類です。タグの年はその種類が最初に登場した年で、たとえばDX11 2009+は2009年以降に作られたWindowsゲームを指します。SwitchはSwitchのゲームです。どちらもエミュレーターアプリを通してAndroidで遊びます。
デバイス付属のドライバー(純正)
純正ドライバー、2026-09-15のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中 未確認
2件のレポート0件のインストール1件の検証1件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2026-07-15のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中
1件のレポート1件のインストール1件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2026-07-01のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中
5件のレポート5件のインストール5件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2026-06-11のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中
1件のレポート1件のインストール1件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2026-05-29のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中
2件のレポート2件のインストール2件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2026-05-01のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中
4件のレポート4件のインストール4件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2026-04-30のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中
1件のレポート1件のインストール1件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2026-02-03のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中
2件のレポート1件のインストール2件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、2025-10-25のビルド
成功 44, 失敗 1 45件のチェック中 未確認
1件のレポート0件のインストール1件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
コミュニティ製ドライバー(Turnip)
WN-Turnip-1.19-p_Axxx
Turnip検証レポートはまだありません
1件のレポート1件のインストール0件の検証0件のベンチマーク1件のスイープ
WN-Turnip-1.19-b_Axxx
Turnip検証レポートはまだありません
1件のレポート1件のインストール0件の検証1件のベンチマーク0件のスイープ
turnip_mrpurple_T30-toasted
Turnip成功 49, 失敗 2 51件のチェック中
2件のレポート1件のインストール1件の検証1件のベンチマーク0件のスイープ
Turnip_Gen8_V37
Turnip成功 49, 失敗 2 51件のチェック中
3件のレポート2件のインストール1件の検証2件のベンチマーク0件のスイープ
Turnip_Gen8_V25
Turnip検証レポートはまだありません
1件のレポート1件のインストール0件の検証1件のベンチマーク0件のスイープ