首页 / Adreno
Adreno (TM) 840
出现在: iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 2512BPNDAG.
原厂驱动对比第三方驱动
原厂Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver
对比第三方turnip_mrpurple_T30-toasted
图形系统版本(Vulkan)1.4.295 → 1.4.359
可选功能(扩展)186 → 178+25 -33
通过检测的功能(已验证)44 → 496 个仅在 turnip_mrpurple_T30-toasted 上通过 1 个仅在 Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver 上通过
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
查看所有差异原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
原厂Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver
对比第三方Turnip_Gen8_V37
图形系统版本(Vulkan)1.4.295 → 1.4.363
可选功能(扩展)186 → 184+27 -29
通过检测的功能(已验证)44 → 496 个仅在 Turnip_Gen8_V37 上通过 1 个仅在 Qualcomm Technologies Inc. Adreno Vulkan Driver 上通过
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
查看所有差异原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
这些驱动之间有哪些不同
只显示这些驱动结果不同的行。驱动做过驱动检测后才会列出。向侧边滚动可查看全部驱动。
| 驱动 | 原厂驱动,2026-09-15 构建原厂 | 原厂驱动,2026-07-15 构建原厂 | 原厂驱动,2026-07-01 构建原厂 | 原厂驱动,2026-06-11 构建原厂 | 原厂驱动,2026-05-29 构建原厂 | 原厂驱动,2026-05-01 构建原厂 | 原厂驱动,2026-04-30 构建原厂 | 原厂驱动,2026-02-03 构建原厂 | 原厂驱动,2025-10-25 构建原厂 | turnip_mrpurple_T30-toasted第三方 | Turnip_Gen8_V37第三方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通过的功能检测 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 44 / 45 | 49 / 51 | 49 / 51 |
| Vulkan 版本 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.295 | 1.4.359 | 1.4.363 |
| 可选功能(扩展) | 183 | 181 | 186 | 184 | 190 | 186 | 183 | 183 | 180 | 178 | 184 |
| 结果不同的功能检测 | |||||||||||
| core.compute_udiv | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 |
| extendedDynamicState3PolygonMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 |
还有 18 个功能只有部分驱动提供
| 功能 | 原厂驱动,2026-09-15 构建 | 原厂驱动,2026-07-15 构建 | 原厂驱动,2026-07-01 构建 | 原厂驱动,2026-06-11 构建 | 原厂驱动,2026-05-29 构建 | 原厂驱动,2026-05-01 构建 | 原厂驱动,2026-04-30 构建 | 原厂驱动,2026-02-03 构建 | 原厂驱动,2025-10-25 构建 | turnip_mrpurple_T30-toasted | Turnip_Gen8_V37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| shaderSharedInt64Atomics | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| shaderResourceMinLod | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| shaderResourceResidency | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
| sparseResidency16Samples | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| sparseResidencyAliased | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 |
全部驱动(14)
选一个图形驱动,查看它哪些功能可用、能跑哪些 Windows 游戏,以及它的技术详情(Vulkan 功能、限制和扩展)。
基本能跑可能能跑问题较多跑不了彩色标签是根据测试结果,估算驱动能跑哪些游戏。DX9 到 DX12 是几类 Windows 游戏。标签上的年份是这类游戏首次出现的年份,所以 DX11 2009+ 表示 2009 年起制作的 Windows 游戏。Switch 指 Switch 游戏。两者都通过模拟器应用在 Android 上运行。
设备自带的驱动(原厂)
原厂驱动,2026-09-15 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测 未验证
2 份报告0 个安装1 次驱动检测1 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2026-07-15 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测
1 份报告1 个安装1 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2026-07-01 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测
5 份报告5 个安装5 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2026-06-11 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测
1 份报告1 个安装1 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2026-05-29 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测
2 份报告2 个安装2 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2026-05-01 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测
4 份报告4 个安装4 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2026-04-30 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测
1 份报告1 个安装1 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2026-02-03 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测
2 份报告1 个安装2 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,2025-10-25 构建
44 个通过, 1 个失败 共 45 项检测 未验证
1 份报告0 个安装1 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
社区开发的驱动(Turnip)
WN-Turnip-1.19-p_Axxx
Turnip还没有验证报告
1 份报告1 个安装0 次驱动检测0 次跑分测试1 次扫描
WN-Turnip-1.19-b_Axxx
Turnip还没有验证报告
1 份报告1 个安装0 次驱动检测1 次跑分测试0 次扫描
turnip_mrpurple_T30-toasted
Turnip49 个通过, 2 个失败 共 51 项检测
2 份报告1 个安装1 次驱动检测1 次跑分测试0 次扫描
Turnip_Gen8_V37
Turnip49 个通过, 2 个失败 共 51 项检测
3 份报告2 个安装1 次驱动检测2 次跑分测试0 次扫描
Turnip_Gen8_V25
Turnip还没有验证报告
1 份报告1 个安装0 次驱动检测1 次跑分测试0 次扫描