turnip_faux123_v1.2.0 对比 turnip_faux123_v1.1.9-rc14
在 Adreno (TM) 830 上 (AYN Odin 3). 先列出的驱动与后一个对比,后一个是基准。
原厂turnip_faux123_v1.1.9-rc14
对比第三方turnip_faux123_v1.2.0
图形系统版本(Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
可选功能(扩展)172 → 172+0 -0
通过检测的功能(已验证)51 → 6615 个仅在 turnip_faux123_v1.2.0 上通过 0 个仅在 turnip_faux123_v1.1.9-rc14 上通过
跑分测试场景(基准测试)3 个更快 0 个更慢 2 个持平总体快 24%(几何平均)
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x快 28%
- hdr_2160p快 121%
- oit_linked_lists快 1%
- pipeline_barriers_2160p慢 0%
- subpasses_2160p快 3%
条件不一致:其中 1 个场景测试时 GPU 频率不同(例如 hdr_2160p: 原厂为设备最大频率的 83%,第三方为 96%). 帧时间的部分差异来自设备自己选择的频率,而不是驱动。
turnip_faux123_v1.1.9-rc14 详情 turnip_faux123_v1.2.0 详情
结果不同的功能检测(15)
| 功能 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 | 变化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未检测 | 通过 | 新增 |
| largePoints | 未检测 | 通过 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未检测 | 通过 | 新增 |
| compat.nested_map | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.blend_advertised_formats | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.compute_big_stack | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.host_coherent_readback | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.mrt_partial_kill | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.ubo_update_buffer | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.ubo_written_after_record | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.varying_subset | 未检测 | 通过 | 新增 |
| mem.image_padding | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stage.geometry_max_output | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stage.geometry_point_size | 未检测 | 通过 | 新增 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未检测 | 通过 | 新增 |
跑分测试场景(基准测试)
| 场景 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | 差异 | 启动次数 | GPU 频率,MHz | 画面对比原厂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 2.70 | 太轻,参见 compute_nbody_2x | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 1100 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| compute_nbody_2x | 10.82 | 8.42 | 快 28% | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 1067 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| hdr_2160p | 17.25 | 7.80 | 快 121% | 3 / 3 对比 3 / 3 | 911 对比 1058 不可比 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| oit_linked_lists | 17.46 | 17.31 | 快 1% | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 1100 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| pipeline_barriers | n/a | 1.42 | 太轻,参见 pipeline_barriers_2160p | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 1100 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| pipeline_barriers_2160p | 5.96 | 5.97 | 慢 0% | 3 / 3 对比 3 / 3 | 995 对比 967 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| subpasses | 2.52 | 2.46 | 太轻,参见 subpasses_2160p | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 1100 | 未检测 |
| subpasses_2160p | 9.68 | 9.37 | 快 3% | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1036 对比 1061 | 未检测 |
技术差异(Vulkan)
仅 turnip_faux123_v1.2.0 有的扩展(0)
- 无
仅 turnip_faux123_v1.1.9-rc14 有的扩展(0)
- 无
不同的核心功能(0)
| 无 |
不同的限制(0)
| 限制 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
只有一个驱动支持的格式(多了 0 种,少了 0 种)
- 无
- 无