turnip_faux123_v1.2.0 vs turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Su Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
Stockturnip_faux123_v1.1.9-rc14
vsCustomturnip_faux123_v1.2.0
Versione del sistema grafico (Vulkan)1.4.359 a 1.4.359
Funzionalità opzionali (estensioni)172 a 172+0 -0
Funzionalità che superano il controllo (validate)51 a 6615 superati solo su turnip_faux123_v1.2.0 0 superati solo su turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Scene del test di velocità (benchmark)3 più veloci 0 più lente 2 alla pari24% più veloce in totale (media geometrica)
Giochi che ogni driver potrebbe far girare (una stima dalla sua lista di funzionalità): verde probabile, giallo forse, arancione limitato, rosso no
StockDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x28% più veloce
- hdr_2160p121% più veloce
- oit_linked_lists1% più veloce
- pipeline_barriers_2160p0% più lento
- subpasses_2160p3% più veloce
Condizioni non uguali: il clock della GPU era diverso durante 1 di queste scene (per esempio hdr_2160p: stock al 83% del massimo del dispositivo, custom al 96%). Parte della differenza di frame time dipende dal clock scelto dal dispositivo, non dal driver.
Dettagli di turnip_faux123_v1.1.9-rc14 Dettagli di turnip_faux123_v1.2.0
Controlli delle funzionalità che differiscono (15)
| Funzionalità | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 | Variazione |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testata | superato | in più |
| largePoints | non testata | superato | in più |
| compat.helper_loop_terminator | non testata | superato | in più |
| compat.nested_map | non testata | superato | in più |
| core.blend_advertised_formats | non testata | superato | in più |
| core.compute_big_stack | non testata | superato | in più |
| core.host_coherent_readback | non testata | superato | in più |
| core.mrt_partial_kill | non testata | superato | in più |
| core.ubo_update_buffer | non testata | superato | in più |
| core.ubo_written_after_record | non testata | superato | in più |
| core.varying_subset | non testata | superato | in più |
| mem.image_padding | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_max_output | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_point_size | non testata | superato | in più |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testata | superato | in più |
Scene del test di velocità (benchmark)
| Scena | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 2.70 | troppo leggera, vedi compute_nbody_2x | 3 di 3 vs 3 di 3 | 1100 vs 1100 | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| compute_nbody_2x | 10.82 | 8.42 | 28% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 1100 vs 1067 | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| hdr_2160p | 17.25 | 7.80 | 121% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 911 vs 1058 non confrontabile | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| oit_linked_lists | 17.46 | 17.31 | 1% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 1100 vs 1100 | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers | n/a | 1.42 | troppo leggera, vedi pipeline_barriers_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | 1100 vs 1100 | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers_2160p | 5.96 | 5.97 | 0% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | 995 vs 967 | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| subpasses | 2.52 | 2.46 | troppo leggera, vedi subpasses_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | 1100 vs 1100 | non controllato |
| subpasses_2160p | 9.68 | 9.37 | 3% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 1036 vs 1061 | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in turnip_faux123_v1.2.0 (0)
- Nessuno
Estensioni solo in turnip_faux123_v1.1.9-rc14 (0)
- Nessuno
Funzionalità di base che differiscono (0)
| Nessuno |
Limiti che differiscono (0)
| Limite | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
Formati supportati da un solo driver (0 in più, 0 in meno)
- Nessuno
- Nessuno