turnip_faux123_v1.2.0 contre turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Sur Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
Systèmeturnip_faux123_v1.1.9-rc14
contrePersonnaliséturnip_faux123_v1.2.0
Version du système graphique (Vulkan)1.4.359 à 1.4.359
Fonctionnalités optionnelles (extensions)172 à 172+0 -0
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)51 à 6615 réussies uniquement sur turnip_faux123_v1.2.0 0 réussie uniquement sur turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Scènes du benchmark3 plus rapides 0 plus lente 2 à égalité24% plus rapide globalement (moyenne géométrique)
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x28% plus rapide
- hdr_2160p121% plus rapide
- oit_linked_lists1% plus rapide
- pipeline_barriers_2160p0% plus lent
- subpasses_2160p3% plus rapide
Conditions inégales : la fréquence du GPU différait pendant 1 de ces scènes (par exemple hdr_2160p : système à 83% du maximum de l'appareil, personnalisé à 96%). Une partie de l'écart de temps de frame vient de la fréquence choisie par l'appareil, pas du pilote.
Détails de turnip_faux123_v1.1.9-rc14 Détails de turnip_faux123_v1.2.0
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (15)
| Fonctionnalité | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 | Variation |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
Scènes du benchmark
| Scène | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 2.70 | trop légère, voir compute_nbody_2x | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | 10.82 | 8.42 | 28% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1067 | pas de grande différence pas de petite différence |
| hdr_2160p | 17.25 | 7.80 | 121% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 911 contre 1058 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| oit_linked_lists | 17.46 | 17.31 | 1% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | n/a | 1.42 | trop légère, voir pipeline_barriers_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | 5.96 | 5.97 | 0% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 995 contre 967 | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 2.52 | 2.46 | trop légère, voir subpasses_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | non vérifié |
| subpasses_2160p | 9.68 | 9.37 | 3% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1036 contre 1061 | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans turnip_faux123_v1.2.0 (0)
- Aucun
Extensions uniquement dans turnip_faux123_v1.1.9-rc14 (0)
- Aucun
Fonctionnalités de base qui diffèrent (0)
| Aucun |
Limites qui diffèrent (0)
| Limite | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun