turnip_faux123_v1.2.0 vs turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正turnip_faux123_v1.1.9-rc14
vsカスタムturnip_faux123_v1.2.0
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
追加機能(拡張機能)172 → 172+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)51 → 66turnip_faux123_v1.2.0でのみ成功 15 turnip_faux123_v1.1.9-rc14でのみ成功 0
速度テストのシーン(ベンチマーク)速い 3 遅い 0 同等 2全体で24% 速い(幾何平均)
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x28% 速い
- hdr_2160p121% 速い
- oit_linked_lists1% 速い
- pipeline_barriers_2160p0% 遅い
- subpasses_2160p3% 速い
条件がそろっていません: これらのシーンのうち1件でGPUクロックが異なりました(例: hdr_2160p: 純正はデバイス最大値の83%、カスタムは96%). フレームタイムの差の一部は、ドライバーではなく、デバイスが選んだクロックによるものです。
turnip_faux123_v1.1.9-rc14の詳細 turnip_faux123_v1.2.0の詳細
結果が異なる機能チェック(15)
| 機能 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
| シーン | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 2.70 | 軽すぎ、compute_nbody_2xを参照 | 3中3 vs 3中3 | 1100 vs 1100 | 大きな差なし 小さな差なし |
| compute_nbody_2x | 10.82 | 8.42 | 28% 速い | 3中3 vs 3中3 | 1100 vs 1067 | 大きな差なし 小さな差なし |
| hdr_2160p | 17.25 | 7.80 | 121% 速い | 3中3 vs 3中3 | 911 vs 1058 比較不可 | 大きな差なし 小さな差なし |
| oit_linked_lists | 17.46 | 17.31 | 1% 速い | 3中3 vs 3中3 | 1100 vs 1100 | 大きな差なし 小さな差なし |
| pipeline_barriers | n/a | 1.42 | 軽すぎ、pipeline_barriers_2160pを参照 | 3中3 vs 3中3 | 1100 vs 1100 | 大きな差なし 小さな差なし |
| pipeline_barriers_2160p | 5.96 | 5.97 | 0% 遅い | 3中3 vs 3中3 | 995 vs 967 | 大きな差なし 小さな差なし |
| subpasses | 2.52 | 2.46 | 軽すぎ、subpasses_2160pを参照 | 3中3 vs 3中3 | 1100 vs 1100 | 未チェック |
| subpasses_2160p | 9.68 | 9.37 | 3% 速い | 3中3 vs 3中3 | 1036 vs 1061 | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
turnip_faux123_v1.2.0だけにある拡張機能(0)
- なし
turnip_faux123_v1.1.9-rc14だけにある拡張機能(0)
- なし
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし