Turnip-v26.3.0-20261013 customizado
Mesa 26.3.0-devel (git-9a50e25c64) · 1 relatório
Comparar com outro driver
Problemas (0)
Nenhum recurso com falha, crash ou resultado inconclusivo foi registrado para este driver.
Todos os recursos (0)
| Recurso | Resultado | Status | Instalações |
|---|
Cenas do teste de velocidade (benchmark)
| Cena | Execuções | Mediana (ms) | Média (ms) | Melhor (ms) | Pior (ms) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 1 | 29.70 | 29.89 | 29.70 | 29.70 | |
| hdr_2160p | 1 | 134.11 | 136.25 | 134.11 | 134.11 | |
| oit_linked_lists | 1 | 60.00 | 60.71 | 60.00 | 60.00 | |
| pipeline_barriers | 1 | 19.66 | 19.61 | 19.66 | 19.66 | |
| subpasses | 1 | 30.86 | 30.87 | 30.86 | 30.86 |
Relatórios (1)
| Relatório | Tipo | Nível | Válido | Aparelho | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| #1005 | benchmark | Atestado, aparelho bloqueado | válido | Samsung Galaxy F23 5G |