Turnip-v26.3.0-20261013 Custom
Mesa 26.3.0-devel (git-9a50e25c64) · 1 Bericht
Mit anderem Treiber vergleichen
Probleme (0)
Für diesen Treiber sind keine fehlgeschlagenen, abgestürzten oder ergebnislosen Features erfasst.
Alle Features (0)
| Feature | Ergebnis | Status | Installationen |
|---|
Benchmark-Szenen
| Szene | Läufe | Median (ms) | Durchschnitt (ms) | Bestwert (ms) | Schlechtester Wert (ms) | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 1 | 29.70 | 29.89 | 29.70 | 29.70 | |
| hdr_2160p | 1 | 134.11 | 136.25 | 134.11 | 134.11 | |
| oit_linked_lists | 1 | 60.00 | 60.71 | 60.00 | 60.00 | |
| pipeline_barriers | 1 | 19.66 | 19.61 | 19.66 | 19.66 | |
| subpasses | 1 | 30.86 | 30.87 | 30.86 | 30.86 |
Berichte (1)
Von: Samsung Galaxy F23 5G.
| Bericht | Art | Stufe | Gültig | Gerät | Eingegangen |
|---|---|---|---|---|---|
| #1005 | Benchmark | Attestiert, gesperrtes Gerät | gültig | Samsung Galaxy F23 5G |