Turnip-v26.3.0-20261013 custom
Mesa 26.3.0-devel (git-9a50e25c64) · 1 report
Confronta con un altro driver
Problemi (0)
Per questo driver non risultano funzionalità fallite, in crash o inconcludenti.
Tutte le funzionalità (0)
| Funzionalità | Risultato | Stato | Installazioni |
|---|
Scene del test di velocità (benchmark)
| Scena | Esecuzioni | Mediana (ms) | Media (ms) | Migliore (ms) | Peggiore (ms) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 1 | 29.70 | 29.89 | 29.70 | 29.70 | |
| hdr_2160p | 1 | 134.11 | 136.25 | 134.11 | 134.11 | |
| oit_linked_lists | 1 | 60.00 | 60.71 | 60.00 | 60.00 | |
| pipeline_barriers | 1 | 19.66 | 19.61 | 19.66 | 19.66 | |
| subpasses | 1 | 30.86 | 30.87 | 30.86 | 30.86 |
Report (1)
| Report | Tipo | Livello | Valido | Dispositivo | Ricevuto |
|---|---|---|---|---|---|
| #1005 | benchmark | Attestato, dispositivo bloccato | valido | Samsung Galaxy F23 5G |