Adreno (TM) 830
Presente in: AYN Odin 3 (Snapdragon 8 Elite).
Driver stock vs driver custom
- compute_nbody_2x21% più lento
- hdr_2160p11% più lento
- oit_linked_lists6% più lento
- pipeline_barriers_2160p0% più lento
- subpasses_2160p4% più lento
Piccole aree dell'immagine differiscono dal driver stock in 2 scene (pipeline_barriers: 1337 di 2304 celle, pipeline_barriers_2160p: 1038 di 2304 celle). L'immagine nel complesso corrisponde, quindi questo è un errore di rendering locale, non una scena diversa.
Condizioni non uguali: il clock della GPU era diverso durante 4 di queste scene (per esempio compute_nbody_2x: stock al 88% del massimo del dispositivo, custom al 100%). Parte della differenza di frame time dipende dal clock scelto dal dispositivo, non dal driver.
Non confrontate: 3 scene con frame rate bloccato (paced) (compute_nbody, pipeline_barriers, subpasses). Almeno uno dei due driver era tenuto a un frame rate fisso, quindi i due tempi non misurano la stessa cosa.
Vedi ogni differenza- compute_nbody_2x5% più lento
- hdr_2160p3% più lento
- oit_linked_lists4% più lento
- pipeline_barriers_2160p5% più veloce
- subpasses_2160p4% più veloce
Condizioni non uguali: il clock della GPU era diverso durante 3 di queste scene (per esempio oit_linked_lists: stock al 88% del massimo del dispositivo, custom al 100%). Parte della differenza di frame time dipende dal clock scelto dal dispositivo, non dal driver.
Non confrontate: 3 scene con frame rate bloccato (paced) (compute_nbody, pipeline_barriers, subpasses). Almeno uno dei due driver era tenuto a un frame rate fisso, quindi i due tempi non misurano la stessa cosa.
Vedi ogni differenzaNon confrontate: 3 scene con frame rate bloccato (paced) (compute_nbody, pipeline_barriers, subpasses). Almeno uno dei due driver era tenuto a un frame rate fisso, quindi i due tempi non misurano la stessa cosa.
Vedi ogni differenzaCosa differisce tra questi driver
Solo le righe in cui questi driver non concordano. Un driver è in elenco quando ha un controllo del driver. Scorri di lato per vedere ogni driver.
| Driver | Driver stock, build del 2026-02-12Stock | Driver stock, build del 2025-10-08Stock | turnip_mrpurple_T30-toastedCustom | turnip_faux123_v1.1.9-rc14Custom | turnip_faux123_v1.1.9-rc13Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| Controlli delle funzionalità superati | 44 di 45 | 44 di 45 | 49 di 51 | 51 di 51 | 51 di 51 |
| Versione Vulkan | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.4.359 | 1.4.359 | 1.4.359 |
| Funzionalità opzionali (estensioni) | 164 | 164 | 171 | 172 | 172 |
| Controlli delle funzionalità con risultati diversi | |||||
| core.compute_udiv | superato | superato | fallito | superato | superato |
| core.copy_wide_row_length | fallito | fallito | fallito | superato | superato |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | non supportata | non supportata | superato | superato | superato |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | non supportata | non supportata | superato | superato | superato |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | non supportata | non supportata | superato | superato | superato |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | non supportata | non supportata | superato | superato | superato |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | non supportata | non supportata | superato | superato | superato |
| extendedDynamicState3PolygonMode | non supportata | non supportata | superato | superato | superato |
17 funzionalità in più che solo alcuni di questi driver offrono
| Funzionalità | Driver stock, build del 2026-02-12 | Driver stock, build del 2025-10-08 | turnip_mrpurple_T30-toasted | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 |
|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3SampleMask | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| shaderResourceMinLod | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| shaderResourceResidency | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
| sparseResidency16Samples | non testata | non testata | non supportata | non supportata | non supportata |
| sparseResidencyAliased | non supportata | non supportata | non testata | non testata | non testata |
Tutti i driver (7)
Scegli un driver grafico per vedere cosa funziona, quali giochi Windows potrebbe far girare e i suoi dettagli tecnici (funzionalità, limiti ed estensioni Vulkan).
probabileforselimitatonoLe etichette colorate sono una stima di quali giochi un driver potrebbe far girare, in base ai suoi risultati. Da DX9 a DX12 sono tipi di giochi Windows. L'anno su un'etichetta è quando quel tipo è uscito per la prima volta, quindi DX11 2009+ significa giochi Windows fatti dal 2009 in poi. Switch indica i giochi Switch. Entrambi si giocano su Android tramite un'app emulatore.