Turnip_Gen8_V38 vs Turnip_Gen8_V37
Na Adreno (TM) 840 (HONOR Magic8 pro, iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, POCO F9 Ultra, realme RMX5210, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 2512BPNDAG). O primeiro driver citado é comparado com o segundo, que é a referência.
SistemaTurnip_Gen8_V37
vsCustomizadoTurnip_Gen8_V38
Versão do sistema gráfico (Vulkan)1.4.363 a 1.4.363
Recursos opcionais (extensões)184 a 185+1 -0
Recursos que passam na verificação (validados)49 a 6516 passaram só no Turnip_Gen8_V38 0 passaram só no Turnip_Gen8_V37
Cenas do teste de velocidade (benchmark)1 mais rápida 3 mais lentas2% mais rápido no geral (média geométrica)
Jogos que cada driver poderia rodar (uma estimativa a partir da lista de recursos): verde provável, amarelo talvez, laranja limitado, vermelho não
SistemaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x13% mais lento
- hdr_2160p91% mais rápido
- oit_linked_lists8% mais lento
- pipeline_barriers_2160p29% mais lento
Detalhes do Turnip_Gen8_V37 Detalhes do Turnip_Gen8_V38
Verificações de recursos que diferem (17)
| Recurso | Turnip_Gen8_V37 | Turnip_Gen8_V38 | Mudança |
|---|---|---|---|
| depthClamp | não testado | passou | ganhos |
| largePoints | não testado | passou | ganhos |
| compat.helper_loop_terminator | não testado | passou | ganhos |
| core.blend_advertised_formats | não testado | passou | ganhos |
| core.compute_big_stack | não testado | passou | ganhos |
| core.host_coherent_readback | não testado | passou | ganhos |
| core.mrt_partial_kill | não testado | passou | ganhos |
| core.ubo_update_buffer | não testado | passou | ganhos |
| core.ubo_written_after_record | não testado | passou | ganhos |
| core.varying_subset | não testado | passou | ganhos |
| mem.image_padding | não testado | passou | ganhos |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | não testado | passou | ganhos |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | não testado | passou | ganhos |
| stage.geometry_max_output | não testado | passou | ganhos |
| stage.geometry_point_size | não testado | passou | ganhos |
| sync.first_submit_clear_then_compute | não testado | passou | ganhos |
| compat.nested_map | não testado | crash | mudou |
Cenas do teste de velocidade (benchmark)
Os dois drivers não foram medidos no mesmo conjunto de modelos de aparelho. Frametimes de aparelhos diferentes não servem para comparar drivers, então leia esses números com isso em mente.
| Cena | Turnip_Gen8_V37 ms | Turnip_Gen8_V38 ms | Diferença | Inícios | Clock da GPU, MHz | Imagem vs driver do sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 2.94 | n/a | leve demais, veja compute_nbody_2x | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| compute_nbody_2x | 9.15 | 10.55 | 13% mais lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| hdr_2160p | 16.99 | 8.91 | 91% mais rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| oit_linked_lists | 11.91 | 12.89 | 8% mais lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| pipeline_barriers | 1.58 | 1.56 | leve demais, veja pipeline_barriers_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| pipeline_barriers_2160p | 4.74 | 6.71 | 29% mais lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sem diferença grande sem diferença pequena |
| subpasses | n/a | n/a | só um lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | não verificado |
| subpasses_2160p | 7.51 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | não verificado |
Diferenças técnicas (Vulkan)
Extensões só no Turnip_Gen8_V38 (1)
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
Extensões só no Turnip_Gen8_V37 (0)
- Nenhum
Recursos básicos que diferem (0)
| Nenhum |
Limites que diferem (0)
| Limite | Turnip_Gen8_V37 | Turnip_Gen8_V38 |
|---|
Formatos suportados por só um driver (0 ganhos, 0 perdidos)
- Nenhum
- Nenhum