Turnip_Gen8_V38 vs Turnip_Gen8_V37
En la Adreno (TM) 840 (HONOR Magic8 pro, iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, POCO F9 Ultra, realme RMX5210, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 2512BPNDAG). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
De fábricaTurnip_Gen8_V37
vsPersonalizadoTurnip_Gen8_V38
Versión del sistema gráfico (Vulkan)1.4.363 a 1.4.363
Funciones opcionales (extensiones)184 a 185+1 -0
Funciones que pasan su comprobación (validadas)49 a 6516 pasan solo en Turnip_Gen8_V38 0 pasan solo en Turnip_Gen8_V37
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)1 más rápida 3 más lentas2% más rápido en general (media geométrica)
Juegos que podría mover cada driver (una estimación a partir de su lista de funciones): verde probable, amarillo quizá, naranja limitado, rojo no
De fábricaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonalizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x13% más lento
- hdr_2160p91% más rápido
- oit_linked_lists8% más lento
- pipeline_barriers_2160p29% más lento
Detalles de Turnip_Gen8_V37 Detalles de Turnip_Gen8_V38
Comprobaciones de funciones que difieren (17)
| Función | Turnip_Gen8_V37 | Turnip_Gen8_V38 | Cambio |
|---|---|---|---|
| depthClamp | sin probar | pasa | ganado |
| largePoints | sin probar | pasa | ganado |
| compat.helper_loop_terminator | sin probar | pasa | ganado |
| core.blend_advertised_formats | sin probar | pasa | ganado |
| core.compute_big_stack | sin probar | pasa | ganado |
| core.host_coherent_readback | sin probar | pasa | ganado |
| core.mrt_partial_kill | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_update_buffer | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_written_after_record | sin probar | pasa | ganado |
| core.varying_subset | sin probar | pasa | ganado |
| mem.image_padding | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_max_output | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_point_size | sin probar | pasa | ganado |
| sync.first_submit_clear_then_compute | sin probar | pasa | ganado |
| compat.nested_map | sin probar | crash | cambió |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
Los dos drivers no se midieron en los mismos modelos de dispositivo. Los tiempos por fotograma de dispositivos distintos no sirven para comparar drivers, así que lee estas cifras con eso en mente.
| Escena | Turnip_Gen8_V37 ms | Turnip_Gen8_V38 ms | Diferencia | Arranques | Reloj de la GPU, MHz | Imagen vs de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 2.94 | n/a | demasiado ligera, ver compute_nbody_2x | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| compute_nbody_2x | 9.15 | 10.55 | 13% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| hdr_2160p | 16.99 | 8.91 | 91% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| oit_linked_lists | 11.91 | 12.89 | 8% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers | 1.58 | 1.56 | demasiado ligera, ver pipeline_barriers_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers_2160p | 4.74 | 6.71 | 29% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| subpasses | n/a | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| subpasses_2160p | 7.51 | n/a | solo un lado | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en Turnip_Gen8_V38 (1)
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
Extensiones solo en Turnip_Gen8_V37 (0)
- Ninguno
Funciones básicas que difieren (0)
| Ninguno |
Límites que difieren (0)
| Límite | Turnip_Gen8_V37 | Turnip_Gen8_V38 |
|---|
Formatos admitidos por un solo driver (0 ganados, 0 perdidos)
- Ninguno
- Ninguno