ホーム / Mali
Mali-G615 MC2
確認できた場所: HEADWOLF F8, Infinix GT 30, Infinix GT 30 Pro, motorola edge - 2026, motorola edge 60 pro, POCO X6 Pro 5G, POCO X6 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, TECNO CAMON 40.
純正ドライバー vs カスタムドライバー
純正Mali-G615 MC6
vsカスタムPanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.3.247 → 1.4.363
追加機能(拡張機能)118 → 188+81 -11
チェックに成功した機能(検証済み)35 → 49PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217fでのみ成功 14 Mali-G615 MC6でのみ成功 0
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
すべての違いを見る純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
純正Mali-G615 MC6
vsカスタムPanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATOR
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.3.247 → 1.3.247
追加機能(拡張機能)118 → 118+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)35 → 35どちらも同じチェックに成功
速度テストのシーン(ベンチマーク)速い 0 遅い 4 同等 1全体で14% 遅い(幾何平均)
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody19% 遅い
- hdr_2160p17% 遅い
- oit_linked_lists15% 遅い
- pipeline_barriers0% 遅い
- subpasses16% 遅い
純正ドライバーと映像の一部が少し違います: 1件のシーン (pipeline_barriers: 2304セル中1577セル). 映像は全体として一致しているので、別のシーンではなく、一部の描画の不具合です。
すべての違いを見るこれらのドライバーの違い
ドライバー同士で結果が異なる行だけを表示します。ドライバーチェックがあるドライバーから順に表示されます。横にスクロールするとすべてのドライバーを見られます。
| ドライバー | 純正ドライバー、リリースr44p1純正 | 純正ドライバー、リリースr44p1純正 | 純正ドライバー、リリースr44p1純正 | 純正ドライバー、リリースr44p1純正 | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217fカスタム | PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATORカスタム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功した機能チェック | 35件中35件 | 35件中35件 | 35件中35件 | 35件中35件 | 50件中49件 | 35件中35件 |
| DX9ゲーム | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動く見込み | 動くかも |
| DX10ゲーム | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動く見込み | 動くかも |
| DX11ゲーム | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動く見込み | 動くかも |
| DX12ゲーム | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動く見込み | 動くかも |
| Switchゲーム | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動くかも | 動く見込み | 動くかも |
| Vulkanバージョン | 1.3.247 | 1.3.247 | 1.3.247 | 1.3.247 | 1.4.363 | 1.3.247 |
| 追加機能(拡張機能) | 118 | 117 | 115 | 115 | 188 | 118 |
| 結果が異なる機能チェック | ||||||
| push.max_combined_image_samplers | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 失敗 | 非対応 |
| colorWriteEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| depthClipControl | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| extendedDynamicState2LogicOp | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| robustBufferAccess2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| robustImageAccess2 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| vertexInputDynamicState | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| multiViewport | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| textureCompressionBC | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
| push.max_uniform_buffers | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 成功 | 非対応 |
これらのドライバーの一部だけが持つ機能がほかに23件あります
| 機能 | 純正ドライバー、リリースr44p1 | 純正ドライバー、リリースr44p1 | 純正ドライバー、リリースr44p1 | 純正ドライバー、リリースr44p1 | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f | PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| depthBiasControl | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| depthBiasExact | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| nullDescriptor | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| geometryStreams | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| alphaToOne | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| depthBounds | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| dualSrcBlend | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| fillModeNonSolid | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| logicOp | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| pipelineStatisticsQuery | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| shaderClipDistance | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| shaderCullDistance | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| variableMultisampleRate | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
| wideLines | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 未テスト | 非対応 |
すべてのドライバー(8)
グラフィックドライバーを選ぶと、何が動くか、どのWindowsゲームを動かせそうか、技術的な詳細(Vulkanの機能、制限、拡張機能)を確認できます。
動く見込み動くかも厳しい動かない色付きのタグは、テスト結果から見た、そのドライバーで動かせそうなゲームの目安です。DX9からDX12は、Windowsゲームの種類です。タグの年はその種類が最初に登場した年で、たとえばDX11 2009+は2009年以降に作られたWindowsゲームを指します。SwitchはSwitchのゲームです。どちらもエミュレーターアプリを通してAndroidで遊びます。
デバイス付属のドライバー(純正)
純正ドライバー、リリースr44p1
成功 35 35件のチェック中
9件のレポート8件のインストール8件の検証1件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、リリースr44p1
成功 35 35件のチェック中
2件のレポート2件のインストール2件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、リリースr44p1
成功 35 35件のチェック中
3件のレポート3件のインストール3件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
純正ドライバー、リリースr44p1
成功 35 35件のチェック中
1件のレポート1件のインストール1件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
コミュニティ製ドライバー(PanVK)
PanVk-Valhall-LukeValen-Strato
PanVK検証レポートはまだありません
1件のレポート1件のインストール0件の検証1件のベンチマーク0件のスイープ
PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f
PanVK成功 49, 失敗 1 50件のチェック中
2件のレポート2件のインストール2件の検証0件のベンチマーク0件のスイープ
PanVK-G615-1.0.8-FC-adrenotools
PanVK検証レポートはまだありません
1件のレポート1件のインストール0件の検証1件のベンチマーク0件のスイープ