Mali-G615 MC2
Ditemukan di: HEADWOLF F8, Infinix GT 30, Infinix GT 30 Pro, motorola edge - 2026, motorola edge 60 pro, POCO X6 Pro 5G, POCO X6 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, TECNO CAMON 40, Xiaomi 14T.
Driver bawaan vs driver kustom
- hdr_2160p16% lebih lambat
- oit_linked_lists38% lebih cepat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 1 scene (pipeline_barriers: 1507 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Lihat semua perbedaan- compute_nbody19% lebih lambat
- hdr_2160p17% lebih lambat
- oit_linked_lists15% lebih lambat
- pipeline_barriers_2160p13% lebih lambat
- subpasses16% lebih lambat
Apa yang berbeda di antara driver ini
Hanya baris yang hasilnya berbeda antar-driver ini. Driver dicantumkan setelah punya cek driver. Geser ke samping untuk melihat semua driver.
| Driver | Driver bawaan, rilis r44p1Bawaan | Driver bawaan, rilis r44p1Bawaan | Driver bawaan, rilis r44p1Bawaan | Driver bawaan, rilis r44p1Bawaan | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217fKustom | PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATORKustom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan fitur yang lolos | 35 dari 35 | 35 dari 35 | 35 dari 35 | 35 dari 35 | 49 dari 50 | 35 dari 35 |
| Game DX9 | mungkin | mungkin | mungkin | mungkin | kemungkinan bisa | mungkin |
| Game DX10 | mungkin | mungkin | mungkin | mungkin | kemungkinan bisa | mungkin |
| Game DX11 | mungkin | mungkin | mungkin | mungkin | kemungkinan bisa | mungkin |
| Game DX12 | mungkin | mungkin | mungkin | mungkin | kemungkinan bisa | mungkin |
| Game Switch | mungkin | mungkin | mungkin | mungkin | kemungkinan bisa | mungkin |
| Versi Vulkan | 1.3.247 | 1.3.247 | 1.3.247 | 1.3.247 | 1.4.363 | 1.3.247 |
| Fitur tambahan (ekstensi) | 119 | 117 | 115 | 115 | 188 | 118 |
| Pemeriksaan fitur dengan hasil berbeda | ||||||
| push.max_combined_image_samplers | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | gagal | tidak didukung |
| colorWriteEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| depthClipControl | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState2LogicOp | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| robustBufferAccess2 | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| robustImageAccess2 | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| vertexInputDynamicState | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| multiViewport | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| textureCompressionBC | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
| push.max_uniform_buffers | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | tidak didukung |
23 fitur lain yang hanya ditawarkan sebagian driver ini
| Fitur | Driver bawaan, rilis r44p1 | Driver bawaan, rilis r44p1 | Driver bawaan, rilis r44p1 | Driver bawaan, rilis r44p1 | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f | PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| depthBiasControl | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| depthBiasExact | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| extendedDynamicState3SampleMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| nullDescriptor | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| geometryStreams | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| alphaToOne | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| depthBounds | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| dualSrcBlend | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| fillModeNonSolid | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| logicOp | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| pipelineStatisticsQuery | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| shaderClipDistance | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| shaderCullDistance | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| variableMultisampleRate | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
| wideLines | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | tidak didukung |
Semua driver (9)
Pilih driver grafis untuk melihat apa yang berfungsi, game Windows apa yang bisa dijalankan, dan detail teknisnya (fitur, batas, dan ekstensi Vulkan).
kemungkinan bisamungkinterbatastidakTag berwarna adalah perkiraan game apa yang bisa dijalankan sebuah driver, dari hasil tesnya. DX9 sampai DX12 adalah jenis game Windows. Tahun di tag adalah saat jenis itu pertama kali keluar, jadi DX11 2009+ berarti game Windows yang dibuat sejak 2009. Switch berarti game Switch. Keduanya dimainkan di Android lewat aplikasi emulator.