ARM-Mali-G68-MP4-1 custom
v1.r26p0-01eac0.47724d85b0d6a635c0153b743011d062 · 1 report
Confronta con un altro driver
Problemi (0)
Per questo driver non risultano funzionalità fallite, in crash o inconcludenti.
Tutte le funzionalità (0)
| Funzionalità | Risultato | Stato | Installazioni |
|---|
Scene del test di velocità (benchmark)
| Scena | Esecuzioni | Mediana (ms) | Media (ms) | Migliore (ms) | Peggiore (ms) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 1 | 36.48 | 36.78 | 36.48 | 36.48 | non verificati 1 |
| hdr_2160p | 1 | 88.21 | 88.34 | 88.21 | 88.21 | non verificati 1 |
| oit_linked_lists | 1 | 35.49 | 35.37 | 35.49 | 35.49 | non verificati 1 |
| pipeline_barriers | 1 | 26.66 | 26.54 | 26.66 | 26.66 | non verificati 1 |
| subpasses | 1 | 59.24 | 59.10 | 59.24 | 59.24 | non verificati 1 |
Report (1)
Da: Infinix NOTE 10 Pro, Redmi Note, Xiaomi 2207117BPG.
| Report | Tipo | Livello | Valido | Dispositivo | Ricevuto |
|---|---|---|---|---|---|
| #469 | benchmark | Non verificato | valido | Infinix NOTE 10 Pro |