ARM-Mali-G68-MP4-1 Custom
v1.r26p0-01eac0.47724d85b0d6a635c0153b743011d062 · 1 Bericht
Mit anderem Treiber vergleichen
Probleme (0)
Für diesen Treiber sind keine fehlgeschlagenen, abgestürzten oder ergebnislosen Features erfasst.
Alle Features (0)
| Feature | Ergebnis | Status | Installationen |
|---|
Benchmark-Szenen
| Szene | Läufe | Median (ms) | Durchschnitt (ms) | Bestwert (ms) | Schlechtester Wert (ms) | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 1 | 36.48 | 36.78 | 36.48 | 36.48 | nicht verifiziert 1 |
| hdr_2160p | 1 | 88.21 | 88.34 | 88.21 | 88.21 | nicht verifiziert 1 |
| oit_linked_lists | 1 | 35.49 | 35.37 | 35.49 | 35.49 | nicht verifiziert 1 |
| pipeline_barriers | 1 | 26.66 | 26.54 | 26.66 | 26.66 | nicht verifiziert 1 |
| subpasses | 1 | 59.24 | 59.10 | 59.24 | 59.24 | nicht verifiziert 1 |
Berichte (1)
Von: Infinix NOTE 10 Pro, Redmi Note, Xiaomi 2207117BPG.
| Bericht | Art | Stufe | Gültig | Gerät | Eingegangen |
|---|---|---|---|---|---|
| #469 | Benchmark | Nicht verifiziert | gültig | Infinix NOTE 10 Pro |