ARM-Mali-G68-MP4-1 personnalisé
v1.r26p0-01eac0.47724d85b0d6a635c0153b743011d062 · 1 rapport
Comparer avec un autre pilote
Problèmes (0)
Aucune fonctionnalité en échec, en plantage ou non concluante n'est enregistrée pour ce pilote.
Toutes les fonctionnalités (0)
| Fonctionnalité | Résultat | Statut | Installations |
|---|
Scènes du benchmark
| Scène | Exécutions | Médiane (ms) | Moyenne (ms) | Meilleur (ms) | Pire (ms) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 1 | 36.48 | 36.78 | 36.48 | 36.48 | non vérifié 1 |
| hdr_2160p | 1 | 88.21 | 88.34 | 88.21 | 88.21 | non vérifié 1 |
| oit_linked_lists | 1 | 35.49 | 35.37 | 35.49 | 35.49 | non vérifié 1 |
| pipeline_barriers | 1 | 26.66 | 26.54 | 26.66 | 26.66 | non vérifié 1 |
| subpasses | 1 | 59.24 | 59.10 | 59.24 | 59.24 | non vérifié 1 |
Rapports (1)
De : Infinix NOTE 10 Pro, Redmi Note, Xiaomi 2207117BPG.
| Rapport | Type | Niveau | Valide | Appareil | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|
| #469 | benchmark | Non vérifié | valide | Infinix NOTE 10 Pro |