Adreno (TM) 22
Ditemukan di: HONOR 200 Pro, Moorechip Retroid Pocket G2, POCO F6, realme GT 6, realme 真我GT Neo6, Vivo iQOO Neo 10R, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 Pro.
Driver bawaan vs driver kustom
- compute_nbody9% lebih cepat
- hdr_2160p18% lebih cepat
- pipeline_barriers_2160p11% lebih cepat
- subpasses_2160p13% lebih cepat
Tidak dibandingkan: 2 scene dengan frame rate terkunci (pipeline_barriers, subpasses). Setidaknya satu dari kedua driver ditahan di frame rate tetap di sana, jadi kedua waktunya tidak mengukur hal yang sama.
Lihat semua perbedaan- hdr_2160p9% lebih lambat
- pipeline_barriers_2160p6% lebih lambat
- subpasses_2160p0% lebih lambat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 2 scene (pipeline_barriers: 1333 dari 2304 sel, pipeline_barriers_2160p: 1037 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Lihat semua perbedaan- hdr_2160p20% lebih lambat
- pipeline_barriers_2160p4% lebih cepat
- subpasses_2160p1% lebih cepat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 2 scene (pipeline_barriers: 1759 dari 2304 sel, pipeline_barriers_2160p: 1336 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Tidak selalu berhasil dimulai: compute_nbody (bawaan 3 dari 3, kustom 0 dari 3).
Lihat semua perbedaanApa yang berbeda di antara driver ini
Hanya baris yang hasilnya berbeda antar-driver ini. Driver dicantumkan setelah punya cek driver. Geser ke samping untuk melihat semua driver.
| Driver | Driver bawaan, build 2026-01-26Bawaan | Driver bawaan, build 2026-01-23Bawaan | Driver bawaan, build 2025-12-22Bawaan | Driver bawaan, build 2025-09-19Bawaan | Driver bawaan, build 2025-01-03Bawaan | Driver bawaan, build 2024-10-18Bawaan | Turnip_v26.3.0-R2Kustom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan fitur yang lolos | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 49 dari 51 |
| Versi Vulkan | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.4.354 |
| Fitur tambahan (ekstensi) | 130 | 130 | 135 | 130 | 126 | 129 | 172 |
| Pemeriksaan fitur dengan hasil berbeda | |||||||
| core.compute_udiv | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos | gagal |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos |
| extendedDynamicState3PolygonMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos |
21 fitur lain yang hanya ditawarkan sebagian driver ini
| Fitur | Driver bawaan, build 2026-01-26 | Driver bawaan, build 2026-01-23 | Driver bawaan, build 2025-12-22 | Driver bawaan, build 2025-09-19 | Driver bawaan, build 2025-01-03 | Driver bawaan, build 2024-10-18 | Turnip_v26.3.0-R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3SampleMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| shaderResourceMinLod | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| shaderResourceResidency | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| sparseResidency16Samples | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| sparseResidency2Samples | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| sparseResidency4Samples | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| sparseResidency8Samples | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
| sparseResidencyAliased | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji |
| sparseResidencyImage2D | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung |
Semua driver (9)
Pilih driver grafis untuk melihat apa yang berfungsi, game Windows apa yang bisa dijalankan, dan detail teknisnya (fitur, batas, dan ekstensi Vulkan).
kemungkinan bisamungkinterbatastidakTag berwarna adalah perkiraan game apa yang bisa dijalankan sebuah driver, dari hasil tesnya. DX9 sampai DX12 adalah jenis game Windows. Tahun di tag adalah saat jenis itu pertama kali keluar, jadi DX11 2009+ berarti game Windows yang dibuat sejak 2009. Switch berarti game Switch. Keduanya dimainkan di Android lewat aplikasi emulator.