Adreno (TM) 22
Présent dans : HONOR 200 Pro, Moorechip Retroid Pocket G2, POCO F6, realme GT 6, realme 真我GT Neo6, Xiaomi Pad 7 Pro.
Pilote système ou pilote personnalisé
- compute_nbody57% plus rapide
- hdr_2160p7% plus lent
- oit_linked_lists6% plus lent
- pipeline_barriers_2160p4% plus rapide
- subpasses_2160p5% plus rapide
Non comparé : 2 scènes avec une cadence plafonnée (pipeline_barriers, subpasses). Au moins l'un des deux pilotes était maintenu à une cadence fixe, donc les deux temps ne mesurent pas la même chose.
Voir toutes les différences- hdr_2160p28% plus lent
- oit_linked_lists5% plus lent
- pipeline_barriers_2160p12% plus lent
- subpasses_2160p8% plus lent
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 2 scènes (pipeline_barriers : 1333 cellules sur 2304, pipeline_barriers_2160p : 1037 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Voir toutes les différences- hdr_2160p37% plus lent
- oit_linked_lists24% plus lent
- pipeline_barriers_2160p3% plus lent
- subpasses_2160p7% plus lent
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 2 scènes (pipeline_barriers : 1759 cellules sur 2304, pipeline_barriers_2160p : 1336 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
N'a pas démarré à chaque fois : compute_nbody (système 3 sur 3, personnalisé 0 sur 3).
Voir toutes les différencesCe qui diffère entre ces pilotes
Seulement les lignes sur lesquelles ces pilotes diffèrent. Un pilote est listé dès qu'il a une vérification du pilote. Faites défiler sur le côté pour voir tous les pilotes.
| Pilote | Pilote système, version du 2026-01-23Système | Pilote système, version du 2025-12-22Système | Pilote système, version du 2025-09-19Système | Pilote système, version du 2025-01-03Système | Pilote système, version du 2024-10-18Système | Turnip_v26.3.0-R2Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifications des fonctionnalités réussies | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 49 sur 51 |
| Version de Vulkan | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.3.128 | 1.4.354 |
| Fonctionnalités optionnelles (extensions) | 130 | 130 | 130 | 126 | 129 | 172 |
| Vérifications des fonctionnalités aux résultats différents | ||||||
| core.compute_udiv | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | échec |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi |
| extendedDynamicState3PolygonMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi |
21 autres fonctionnalités que seuls certains de ces pilotes proposent
| Fonctionnalité | Pilote système, version du 2026-01-23 | Pilote système, version du 2025-12-22 | Pilote système, version du 2025-09-19 | Pilote système, version du 2025-01-03 | Pilote système, version du 2024-10-18 | Turnip_v26.3.0-R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3SampleMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| shaderResourceMinLod | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| shaderResourceResidency | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| sparseResidency16Samples | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| sparseResidency2Samples | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| sparseResidency4Samples | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| sparseResidency8Samples | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
| sparseResidencyAliased | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé |
| sparseResidencyImage2D | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge |
Tous les pilotes (8)
Choisissez un pilote graphique pour voir ce qui fonctionne dessus, les jeux Windows qu'il pourrait faire tourner et ses détails techniques (fonctionnalités, limites et extensions Vulkan).
probablepeut-êtrelimiténonLes étiquettes colorées sont une estimation des jeux qu'un pilote pourrait faire tourner, d'après ses résultats de test. DX9 à DX12 sont des types de jeux Windows. L'année sur une étiquette est celle de la sortie de ce type, donc DX11 2009+ désigne les jeux Windows sortis depuis 2009. Switch désigne les jeux Switch. Les deux se jouent sur Android via une appli d'émulation.