panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 vs panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0
Di Mali-G77 (Infinix GT 10 Pro, Redmi K40 Gaming, Redmi Note 10 Pro, Retroid Pocket 4 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G). Driver yang disebut pertama dibandingkan dengan yang kedua, yang menjadi baseline.
Bawaanpanvk_faux123_rp4pro_v0.13.0
vsKustompanvk_faux123_rp4pro_v0.14.0
Versi sistem grafis (Vulkan)1.3.354 sampai 1.3.354
Fitur tambahan (ekstensi)165 sampai 166+1 -0
Fitur yang lolos pemeriksaan (tervalidasi)44 sampai 49lolos hanya di panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0: 5 lolos hanya di panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0: 0
Scene tes kecepatan (benchmark)tidak ada scene yang sama
Game yang bisa dijalankan setiap driver (perkiraan dari daftar fiturnya): hijau kemungkinan bisa, kuning mungkin, oranye terbatas, merah tidak
BawaanDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
KustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detail panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 Detail panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0
Pemeriksaan fitur yang berbeda (12)
| Fitur | panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 | panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| robustBufferAccess2 | tidak didukung | lolos | bertambah |
| transformFeedback | tidak didukung | lolos | bertambah |
| geometryShader | tidak didukung | lolos | bertambah |
| multiViewport | tidak didukung | lolos | bertambah |
| tessellationShader | tidak didukung | lolos | bertambah |
| geometryStreams | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| pipelineStatisticsQuery | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| shaderClipDistance | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| shaderCullDistance | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| variableMultisampleRate | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | tidak didukung | belum diuji | berubah |
Scene tes kecepatan (benchmark)
| Scene | panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 ms | panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 ms | Selisih | Mulai | Clock GPU, MHz | Gambar vs bawaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 16.18 | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 824 vs 829 | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| hdr_2160p | n/a | 42.12 | hanya satu sisi | ? vs ? | ? vs ? | tidak diperiksa |
| oit_linked_lists | n/a | 24.28 | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 836 vs 836 | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| pipeline_barriers | n/a | 10.67 | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 832 vs 836 | tidak ada perbedaan besar berbeda di 1320 area kecil |
| subpasses | n/a | 19.48 | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 836 vs 836 | tidak diperiksa |
Perbedaan teknis (Vulkan)
Ekstensi yang hanya ada di panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 (1)
- VK_EXT_transform_feedback
Ekstensi yang hanya ada di panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 (0)
- Tidak ada
Fitur inti yang berbeda (0)
| Tidak ada |
Batas yang berbeda (17)
| Batas | panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 | panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 |
|---|---|---|
| maxTessellationGenerationLevel | 0 | 64 |
| maxTessellationPatchSize | 0 | 32 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 0 | 120 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 0 | 4096 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryShaderInvocations | 0 | 32 |
| maxGeometryInputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryOutputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryOutputVertices | 0 | 1024 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 0 | 1024 |
| maxViewports | 1 | 16 |
| maxClipDistances | 0 | 8 |
| maxCullDistances | 0 | 8 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 0 | 8 |
Format yang hanya didukung satu driver (0 bertambah, 0 berkurang)
- Tidak ada
- Tidak ada