Adreno (TM) 730
Présent dans : motorola edge 30 pro, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Tab S8.
Pilote système ou pilote personnalisé
- oit_linked_lists1% plus rapide
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 2 scènes (pipeline_barriers : 1333 cellules sur 2304, pipeline_barriers_2160p : 1483 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Voir toutes les différencesCe qui diffère entre ces pilotes
Seulement les lignes sur lesquelles ces pilotes diffèrent. Un pilote est listé dès qu'il a une vérification du pilote. Faites défiler sur le côté pour voir tous les pilotes.
| Pilote | Pilote système, version du 2025-05-02Système | Pilote système, version du 2023-08-10Système | Pilote système, version du 2023-07-28Système | turnip_faux123_v1.1.9-rc14Personnalisé | turnip_faux123_v1.1.9-rc13Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Vérifications des fonctionnalités réussies | 35 sur 36 | 35 sur 36 | 35 sur 36 | 50 sur 50 | 50 sur 50 |
| Jeux DX9 | peut-être | peut-être | peut-être | probable | probable |
| Jeux DX10 | peut-être | peut-être | peut-être | probable | probable |
| Jeux DX11 | peut-être | peut-être | peut-être | probable | probable |
| Jeux DX12 | non | non | non | probable | probable |
| Jeux Switch | peut-être | peut-être | peut-être | probable | probable |
| Version de Vulkan | 1.1.128 | 1.1.128 | 1.1.128 | 1.4.359 | 1.4.359 |
| Fonctionnalités optionnelles (extensions) | 90 | 90 | 90 | 167 | 167 |
| Vérifications des fonctionnalités aux résultats différents | |||||
| core.copy_wide_row_length | échec | échec | échec | réussi | réussi |
| borderColorSwizzle | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| colorWriteEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| depthClipControl | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState2 | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState2LogicOp | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3PolygonMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| inlineUniformBlock | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| vertexInputDynamicState | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
| multiViewport | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi |
27 autres fonctionnalités que seuls certains de ces pilotes proposent
| Fonctionnalité | Pilote système, version du 2025-05-02 | Pilote système, version du 2023-08-10 | Pilote système, version du 2023-07-28 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 |
|---|---|---|---|---|---|
| borderColorSwizzleFromImage | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3SampleMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| descriptorBindingInlineUniformBlockUpdateAfterBind | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| shaderInt64 | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| shaderResourceMinLod | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| shaderResourceResidency | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| sparseResidency16Samples | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge |
| sparseResidency2Samples | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge |
| sparseResidency4Samples | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge |
| sparseResidency8Samples | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge |
| sparseResidencyAliased | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
| sparseResidencyImage2D | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge |
| variableMultisampleRate | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé |
Tous les pilotes (6)
Choisissez un pilote graphique pour voir ce qui fonctionne dessus, les jeux Windows qu'il pourrait faire tourner et ses détails techniques (fonctionnalités, limites et extensions Vulkan).
probablepeut-êtrelimiténonLes étiquettes colorées sont une estimation des jeux qu'un pilote pourrait faire tourner, d'après ses résultats de test. DX9 à DX12 sont des types de jeux Windows. L'année sur une étiquette est celle de la sortie de ce type, donc DX11 2009+ désigne les jeux Windows sortis depuis 2009. Switch désigne les jeux Switch. Les deux se jouent sur Android via une appli d'émulation.