DD-Turnip-v0.3.4 contre Turnip_v27.0.0-R1-Oneui
Sur Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
SystèmeTurnip_v27.0.0-R1-Oneui
contrePersonnaliséDD-Turnip-v0.3.4
Version du système graphique (Vulkan)1.4.363 à 1.4.363
Fonctionnalités optionnelles (extensions)182 à 177+0 -5
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)49 à 66DD-Turnip-v0.3.4 : envoyé depuis un appareil que ce site n'a pas pu confirmer (non vérifié)17 réussies uniquement sur DD-Turnip-v0.3.4 0 réussie uniquement sur Turnip_v27.0.0-R1-Oneui
Scènes du benchmark0 plus rapide 5 plus lentes39% plus lent globalement (moyenne géométrique)
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x22% plus lent
- hdr_2160p45% plus lent
- oit_linked_lists46% plus lent
- pipeline_barriers_2160p39% plus lent
- subpasses_2160p41% plus lent
Détails de Turnip_v27.0.0-R1-Oneui Détails de DD-Turnip-v0.3.4
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (18)
| Fonctionnalité | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | DD-Turnip-v0.3.4 | Variation |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| stress.scratch_per_batch | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | plantage | modifié |
Scènes du benchmark
Les deux pilotes n'ont pas été mesurés sur les mêmes modèles d'appareils. Des temps de frame venant d'appareils différents ne permettent pas de comparer des pilotes : lisez ces chiffres en en tenant compte.
| Scène | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 7.88 | 10.22 | trop légère, voir compute_nbody_2x | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 512 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | 15.90 | 20.35 | 22% plus lent | 3 sur 3 contre ? | 719 contre ? | non vérifié |
| hdr_2160p | 16.29 | 29.48 | 45% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| oit_linked_lists | 26.77 | 49.35 | 46% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | 2.31 | 4.43 | trop légère, voir pipeline_barriers_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | 9.02 | 14.86 | 39% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 3.59 | 7.07 | trop légère, voir subpasses_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | non vérifié |
| subpasses_2160p | 14.98 | 25.36 | 41% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 678 contre ? | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans DD-Turnip-v0.3.4 (0)
- Aucun
Extensions uniquement dans Turnip_v27.0.0-R1-Oneui (5)
- VK_EXT_present_mode_fifo_latest_ready
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
Fonctionnalités de base qui diffèrent (0)
| Aucun |
Limites qui diffèrent (0)
| Limite | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun