DD-Turnip-v0.3.4 vs Turnip_v27.0.0-R1-Oneui
En la Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
De fábricaTurnip_v27.0.0-R1-Oneui
vsPersonalizadoDD-Turnip-v0.3.4
Versión del sistema gráfico (Vulkan)1.4.363 a 1.4.363
Funciones opcionales (extensiones)182 a 177+0 -5
Funciones que pasan su comprobación (validadas)49 a 66DD-Turnip-v0.3.4: enviado desde un dispositivo que este sitio no pudo confirmar (sin verificar)17 pasan solo en DD-Turnip-v0.3.4 0 pasan solo en Turnip_v27.0.0-R1-Oneui
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)0 más rápidas 5 más lentas39% más lento en general (media geométrica)
Juegos que podría mover cada driver (una estimación a partir de su lista de funciones): verde probable, amarillo quizá, naranja limitado, rojo no
De fábricaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonalizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x22% más lento
- hdr_2160p45% más lento
- oit_linked_lists46% más lento
- pipeline_barriers_2160p39% más lento
- subpasses_2160p41% más lento
Detalles de Turnip_v27.0.0-R1-Oneui Detalles de DD-Turnip-v0.3.4
Comprobaciones de funciones que difieren (18)
| Función | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | DD-Turnip-v0.3.4 | Cambio |
|---|---|---|---|
| depthClamp | sin probar | pasa | ganado |
| largePoints | sin probar | pasa | ganado |
| compat.helper_loop_terminator | sin probar | pasa | ganado |
| core.blend_advertised_formats | sin probar | pasa | ganado |
| core.compute_big_stack | sin probar | pasa | ganado |
| core.host_coherent_readback | sin probar | pasa | ganado |
| core.mrt_partial_kill | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_update_buffer | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_written_after_record | sin probar | pasa | ganado |
| core.varying_subset | sin probar | pasa | ganado |
| mem.image_padding | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_max_output | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_point_size | sin probar | pasa | ganado |
| stress.scratch_per_batch | sin probar | pasa | ganado |
| sync.first_submit_clear_then_compute | sin probar | pasa | ganado |
| compat.nested_map | sin probar | crash | cambió |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
Los dos drivers no se midieron en los mismos modelos de dispositivo. Los tiempos por fotograma de dispositivos distintos no sirven para comparar drivers, así que lee estas cifras con eso en mente.
| Escena | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Diferencia | Arranques | Reloj de la GPU, MHz | Imagen vs de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 7.88 | 10.22 | demasiado ligera, ver compute_nbody_2x | 3 de 3 vs 3 de 3 | 512 vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| compute_nbody_2x | 15.90 | 20.35 | 22% más lento | 3 de 3 vs ? | 719 vs ? | sin comprobar |
| hdr_2160p | 16.29 | 29.48 | 45% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| oit_linked_lists | 26.77 | 49.35 | 46% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers | 2.31 | 4.43 | demasiado ligera, ver pipeline_barriers_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers_2160p | 9.02 | 14.86 | 39% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| subpasses | 3.59 | 7.07 | demasiado ligera, ver subpasses_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | 719 vs ? | sin comprobar |
| subpasses_2160p | 14.98 | 25.36 | 41% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | 678 vs ? | sin comprobar |
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en DD-Turnip-v0.3.4 (0)
- Ninguno
Extensiones solo en Turnip_v27.0.0-R1-Oneui (5)
- VK_EXT_present_mode_fifo_latest_ready
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
Funciones básicas que difieren (0)
| Ninguno |
Límites que difieren (0)
| Límite | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formatos admitidos por un solo driver (0 ganados, 0 perdidos)
- Ninguno
- Ninguno