mali-panvk-27.0.0-devel-r10 vs. panvk_faux123_pixel7_v0.11.0
Auf Mali-G715 MC7 (Google Pixel 9). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
Systempanvk_faux123_pixel7_v0.11.0
vs.Custommali-panvk-27.0.0-devel-r10
Version des Grafiksystems (Vulkan)1.4.363 → 1.4.363
Zusatzfunktionen (Extensions)189 → 192+8 -5
Features, die ihren Check bestehen (validiert)50 → 6315 nur auf mali-panvk-27.0.0-devel-r10 bestanden 2 nur auf panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 bestanden
Benchmark-Szenenkeine gemeinsamen Szenen
Spiele, die jeder Treiber ausführen könnte (eine Schätzung anhand seiner Feature-Liste): grün wahrscheinlich, gelb vielleicht, orange eingeschränkt, rot nein
SystemDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
panvk_faux123_pixel7_v0.11.0: Details mali-panvk-27.0.0-devel-r10: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (25)
| Feature | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 | Änderung |
|---|---|---|---|
| textureCompressionBC | bestanden | fehlgeschlagen | verloren |
| push.max_combined_image_samplers | bestanden | fehlgeschlagen | verloren |
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | Warnung | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.scratch_per_batch | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| depthBounds | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| variableMultisampleRate | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
| compat.nested_map | nicht getestet | fehlgeschlagen | geändert |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | fehlgeschlagen | geändert |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | nicht unterstützt | geändert |
Benchmark-Szenen
| Szene | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 ms | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 11.24 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| hdr_2160p | 59.06 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| oit_linked_lists | 18.18 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| pipeline_barriers | 7.79 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| pipeline_barriers_2160p | 13.30 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| subpasses | 8.66 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in mali-panvk-27.0.0-devel-r10 (8)
- VK_ANDROID_external_format_resolve
- VK_EXT_descriptor_heap
- VK_INTEL_shader_integer_functions2
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance11
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
Extensions nur in panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 (5)
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_multi_draw
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_primitives_generated_query
- VK_KHR_present_wait
Kern-Features mit Unterschieden (2)
| bufferDeviceAddressCaptureReplay | bestanden → nicht unterstützt |
| shaderOutputViewportIndex | bestanden → nicht unterstützt |
Limits mit Unterschieden (7)
| Limit | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 140737454800896 | 281470681743360 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 4096 | 2048 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 128 | 64 |
| maxGeometryShaderInvocations | 64 | 32 |
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (11 dazugekommen, 0 verloren)
- B5G5R5A1_UNORM_PACK16
- B8G8R8_SNORM
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_444_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16
- R10X6G10X6_UNORM_2PACK16
- R10X6_UNORM_PACK16
- R5G5B5A1_UNORM_PACK16
- Keine