mali-panvk-27.0.0-devel-r10 vs panvk_faux123_pixel7_v0.11.0
Su Mali-G715 MC7 (Google Pixel 9). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
Stockpanvk_faux123_pixel7_v0.11.0
vsCustommali-panvk-27.0.0-devel-r10
Versione del sistema grafico (Vulkan)1.4.363 a 1.4.363
Funzionalità opzionali (estensioni)189 a 192+8 -5
Funzionalità che superano il controllo (validate)50 a 6315 superati solo su mali-panvk-27.0.0-devel-r10 2 superati solo su panvk_faux123_pixel7_v0.11.0
Scene del test di velocità (benchmark)nessuna scena in comune
Giochi che ogni driver potrebbe far girare (una stima dalla sua lista di funzionalità): verde probabile, giallo forse, arancione limitato, rosso no
StockDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Dettagli di panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 Dettagli di mali-panvk-27.0.0-devel-r10
Controlli delle funzionalità che differiscono (25)
| Funzionalità | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 | Variazione |
|---|---|---|---|
| textureCompressionBC | superato | fallito | in meno |
| push.max_combined_image_samplers | superato | fallito | in meno |
| depthClamp | non testata | superato | in più |
| largePoints | non testata | superato | in più |
| compat.helper_loop_terminator | non testata | superato | in più |
| core.blend_advertised_formats | non testata | superato | in più |
| core.compute_big_stack | non testata | superato | in più |
| core.host_coherent_readback | non testata | superato | in più |
| core.ubo_update_buffer | non testata | superato | in più |
| core.ubo_written_after_record | non testata | superato | in più |
| core.varying_subset | non testata | superato | in più |
| mem.image_padding | non testata | avviso | in più |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testata | superato | in più |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_max_output | non testata | superato | in più |
| stress.scratch_per_batch | non testata | superato | in più |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testata | superato | in più |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | non testata | non supportata | cambiato |
| depthBounds | non testata | non supportata | cambiato |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | non testata | non supportata | cambiato |
| variableMultisampleRate | non testata | non supportata | cambiato |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | non testata | non supportata | cambiato |
| compat.nested_map | non testata | fallito | cambiato |
| core.mrt_partial_kill | non testata | fallito | cambiato |
| stage.geometry_point_size | non testata | non supportata | cambiato |
Scene del test di velocità (benchmark)
| Scena | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 ms | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 11.24 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| hdr_2160p | 59.06 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| oit_linked_lists | 18.18 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| pipeline_barriers | 7.79 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| pipeline_barriers_2160p | 13.30 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| subpasses | 8.66 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in mali-panvk-27.0.0-devel-r10 (8)
- VK_ANDROID_external_format_resolve
- VK_EXT_descriptor_heap
- VK_INTEL_shader_integer_functions2
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance11
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
Estensioni solo in panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 (5)
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_multi_draw
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_primitives_generated_query
- VK_KHR_present_wait
Funzionalità di base che differiscono (2)
| bufferDeviceAddressCaptureReplay | superato a non supportata |
| shaderOutputViewportIndex | superato a non supportata |
Limiti che differiscono (7)
| Limite | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 140737454800896 | 281470681743360 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 4096 | 2048 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 128 | 64 |
| maxGeometryShaderInvocations | 64 | 32 |
Formati supportati da un solo driver (11 in più, 0 in meno)
- B5G5R5A1_UNORM_PACK16
- B8G8R8_SNORM
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_444_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16
- R10X6G10X6_UNORM_2PACK16
- R10X6_UNORM_PACK16
- R5G5B5A1_UNORM_PACK16
- Nessuno