mali-panvk-27.0.0-devel-r10 contre panvk_faux123_pixel7_v0.11.0
Sur Mali-G715 MC7 (Google Pixel 9). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
Systèmepanvk_faux123_pixel7_v0.11.0
contrePersonnalisémali-panvk-27.0.0-devel-r10
Version du système graphique (Vulkan)1.4.363 à 1.4.363
Fonctionnalités optionnelles (extensions)189 à 192+8 -5
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)50 à 6315 réussies uniquement sur mali-panvk-27.0.0-devel-r10 2 réussies uniquement sur panvk_faux123_pixel7_v0.11.0
Scènes du benchmarkaucune scène commune
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Détails de panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 Détails de mali-panvk-27.0.0-devel-r10
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (25)
| Fonctionnalité | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 | Variation |
|---|---|---|---|
| textureCompressionBC | réussi | échec | perdu |
| push.max_combined_image_samplers | réussi | échec | perdu |
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | avertissement | gagné |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stress.scratch_per_batch | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | non testé | non pris en charge | modifié |
| depthBounds | non testé | non pris en charge | modifié |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | non testé | non pris en charge | modifié |
| variableMultisampleRate | non testé | non pris en charge | modifié |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | non testé | non pris en charge | modifié |
| compat.nested_map | non testé | échec | modifié |
| core.mrt_partial_kill | non testé | échec | modifié |
| stage.geometry_point_size | non testé | non pris en charge | modifié |
Scènes du benchmark
| Scène | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 ms | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 11.24 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| hdr_2160p | 59.06 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| oit_linked_lists | 18.18 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| pipeline_barriers | 7.79 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| pipeline_barriers_2160p | 13.30 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| subpasses | 8.66 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre ? | ? contre ? | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans mali-panvk-27.0.0-devel-r10 (8)
- VK_ANDROID_external_format_resolve
- VK_EXT_descriptor_heap
- VK_INTEL_shader_integer_functions2
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance11
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
Extensions uniquement dans panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 (5)
- VK_EXT_memory_priority
- VK_EXT_multi_draw
- VK_EXT_pageable_device_local_memory
- VK_EXT_primitives_generated_query
- VK_KHR_present_wait
Fonctionnalités de base qui diffèrent (2)
| bufferDeviceAddressCaptureReplay | réussi à non pris en charge |
| shaderOutputViewportIndex | réussi à non pris en charge |
Limites qui diffèrent (7)
| Limite | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r10 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 140737454800896 | 281470681743360 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 4096 | 2048 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 128 | 64 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 128 | 64 |
| maxGeometryShaderInvocations | 64 | 32 |
Formats pris en charge par un seul pilote (11 gagnés, 0 perdus)
- B5G5R5A1_UNORM_PACK16
- B8G8R8_SNORM
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_444_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16
- R10X6G10X6_UNORM_2PACK16
- R10X6_UNORM_PACK16
- R5G5B5A1_UNORM_PACK16
- Aucun