turnip_faux123_v1.1.9-rc14 對比 Turnip_Gen8_V37
在 Adreno (TM) 830 上 (AYN Odin 3). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠Turnip_Gen8_V37
對比自訂turnip_faux123_v1.1.9-rc14
圖形系統版本(Vulkan)? → 1.4.359
可選功能(擴充功能)? → 172兩邊都未檢測
通過檢測的功能(已驗證)兩邊都未測試Turnip_Gen8_V37:還沒有驅動程式檢測
跑分測試場景(基準測試)0 個更快 1 個更慢 4 個持平總體慢 2%(幾何平均)
- compute_nbody_2x慢 1%
- hdr_2160p慢 11%
- oit_linked_lists慢 0%
- pipeline_barriers_2160p快 1%
- subpasses_2160p快 1%
條件不一致:其中 3 個場景測試時 GPU 頻率不同(例如 hdr_2160p: 原廠為裝置最大頻率的 99%,自訂為 83%). 幀時間的部分差異來自裝置自己選擇的頻率,而不是驅動程式。
Turnip_Gen8_V37 詳情 turnip_faux123_v1.1.9-rc14 詳情
結果不同的功能檢測
Turnip_Gen8_V37:還沒有驅動程式檢測(驗證報告)。 兩個驅動程式都需要先做驅動程式檢測,才能對比它們的功能檢測。
跑分測試場景(基準測試)
| 場景 | Turnip_Gen8_V37 ms | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 3.28 | n/a | 太輕,參見 compute_nbody_2x | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| compute_nbody_2x | 10.71 | 10.82 | 慢 1% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| hdr_2160p | 15.34 | 17.25 | 慢 11% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1092 對比 911 不可比 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| oit_linked_lists | 17.44 | 17.46 | 慢 0% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers | 1.43 | n/a | 太輕,參見 pipeline_barriers_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers_2160p | 6.04 | 5.96 | 快 1% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 995 不可比 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| subpasses | 2.52 | 2.52 | 太輕,參見 subpasses_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 未檢測 |
| subpasses_2160p | 9.80 | 9.68 | 快 1% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1036 不可比 | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
兩個驅動程式都需要先做驅動程式檢測(驗證報告),才能對比它們的技術詳情(Vulkan)。