turnip_faux123_v1.1.9-rc14 contre Turnip_Gen8_V37
Sur Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
SystèmeTurnip_Gen8_V37
contrePersonnaliséturnip_faux123_v1.1.9-rc14
Version du système graphique (Vulkan)? à 1.4.359
Fonctionnalités optionnelles (extensions)? à 172non vérifié sur les deux
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)non testé sur les deuxTurnip_Gen8_V37 : pas encore de vérification du pilote
Scènes du benchmark0 plus rapide 1 plus lente 4 à égalité2% plus lent globalement (moyenne géométrique)
- compute_nbody_2x1% plus lent
- hdr_2160p11% plus lent
- oit_linked_lists0% plus lent
- pipeline_barriers_2160p1% plus rapide
- subpasses_2160p1% plus rapide
Conditions inégales : la fréquence du GPU différait pendant 3 de ces scènes (par exemple hdr_2160p : système à 99% du maximum de l'appareil, personnalisé à 83%). Une partie de l'écart de temps de frame vient de la fréquence choisie par l'appareil, pas du pilote.
Détails de Turnip_Gen8_V37 Détails de turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent
Turnip_Gen8_V37 : pas encore de vérification du pilote (rapport de validation). Les deux pilotes ont besoin d'une vérification du pilote avant que leurs vérifications de fonctionnalités puissent être comparées.
Scènes du benchmark
| Scène | Turnip_Gen8_V37 ms | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 3.28 | n/a | trop légère, voir compute_nbody_2x | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | 10.71 | 10.82 | 1% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| hdr_2160p | 15.34 | 17.25 | 11% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1092 contre 911 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| oit_linked_lists | 17.44 | 17.46 | 0% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | 1.43 | n/a | trop légère, voir pipeline_barriers_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | 6.04 | 5.96 | 1% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 995 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 2.52 | 2.52 | trop légère, voir subpasses_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | non vérifié |
| subpasses_2160p | 9.80 | 9.68 | 1% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1036 non comparable | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Les deux pilotes ont besoin d'une vérification du pilote (rapport de validation) avant que leurs détails techniques (Vulkan) puissent être comparés.