Mesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff vs panvk_faux123_v1.1.2
Na Mali-G52 (CHUWI HiPad-Air, HONOR X5c, HONOR X5c, Infinix HOT 60i, Oppo A18, Oppo A38, realme RMX3710, Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 14C, Redmi 15C, Samsung Galaxy A32, TECNO POVA 3, TECNO SPARK 10 Pro, TECNO SPARK 20, Vivo Y03, Xiaomi 24040RN64Y, Xiaomi 24049RN28L). O primeiro driver citado é comparado com o segundo, que é a referência.
Sistemapanvk_faux123_v1.1.2
vsCustomizadoMesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff
Versão do sistema gráfico (Vulkan)1.3.363 a 1.3.363
Recursos opcionais (extensões)159 a 166+7 -0
Recursos que passam na verificação (validados)39 a 479 passaram só no Mesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff 1 passou só no panvk_faux123_v1.1.2
Cenas do teste de velocidade (benchmark)sem cenas em comum
Jogos que cada driver poderia rodar (uma estimativa a partir da lista de recursos): verde provável, amarelo talvez, laranja limitado, vermelho não
SistemaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detalhes do panvk_faux123_v1.1.2 Detalhes do Mesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff
Verificações de recursos que diferem (24)
| Recurso | panvk_faux123_v1.1.2 | Mesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff | Mudança |
|---|---|---|---|
| push.max_combined_image_samplers | passou | crash | perdidos |
| robustBufferAccess2 | sem suporte | passou | ganhos |
| transformFeedback | sem suporte | passou | ganhos |
| shaderBufferInt64Atomics | sem suporte | passou | ganhos |
| geometryShader | sem suporte | passou | ganhos |
| multiDrawIndirect | sem suporte | passou | ganhos |
| multiViewport | sem suporte | passou | ganhos |
| occlusionQueryPrecise | falhou | passou | ganhos |
| tessellationShader | sem suporte | passou | ganhos |
| stress.multi_draw_indirect_large | sem suporte | passou | ganhos |
| customBorderColorWithoutFormat | sem suporte | não testado | mudou |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | sem suporte | não testado | mudou |
| nullDescriptor | sem suporte | não testado | mudou |
| robustImageAccess2 | sem suporte | falhou | mudou |
| geometryStreams | sem suporte | não testado | mudou |
| shaderSharedInt64Atomics | sem suporte | não testado | mudou |
| depthBounds | sem suporte | não testado | mudou |
| fillModeNonSolid | sem suporte | não testado | mudou |
| pipelineStatisticsQuery | sem suporte | não testado | mudou |
| shaderClipDistance | sem suporte | não testado | mudou |
| shaderCullDistance | sem suporte | não testado | mudou |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | sem suporte | não testado | mudou |
| variableMultisampleRate | sem suporte | não testado | mudou |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | sem suporte | não testado | mudou |
Cenas do teste de velocidade (benchmark)
Os dois drivers não foram medidos no mesmo conjunto de modelos de aparelho. Frametimes de aparelhos diferentes não servem para comparar drivers, então leia esses números com isso em mente.
| Cena | panvk_faux123_v1.1.2 ms | Mesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff ms | Diferença | Inícios | Clock da GPU, MHz | Imagem vs driver do sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 103.36 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs ? | ? vs ? | não verificado |
| hdr_2160p | n/a | n/a | só um lado | 0 de 3 vs ? | ? vs ? | não verificado |
| oit_linked_lists | 79.87 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs ? | ? vs ? | não verificado |
| pipeline_barriers | 83.20 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs ? | ? vs ? | não verificado |
| subpasses | 145.63 | n/a | só um lado | 3 de 3 vs ? | ? vs ? | não verificado |
Diferenças técnicas (Vulkan)
Extensões só no Mesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff (7)
- VK_EXT_conditional_rendering
- VK_EXT_descriptor_indexing
- VK_EXT_mutable_descriptor_type
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_KHR_shader_atomic_int64
- VK_VALVE_mutable_descriptor_type
Extensões só no panvk_faux123_v1.1.2 (0)
- Nenhum
Recursos básicos que diferem (12)
| descriptorBindingPartiallyBound | sem suporte a passou |
| descriptorBindingSampledImageUpdateAfterBind | sem suporte a passou |
| descriptorBindingStorageBufferUpdateAfterBind | sem suporte a passou |
| descriptorBindingStorageImageUpdateAfterBind | sem suporte a passou |
| descriptorBindingStorageTexelBufferUpdateAfterBind | sem suporte a passou |
| descriptorBindingUniformBufferUpdateAfterBind | sem suporte a passou |
| descriptorBindingUniformTexelBufferUpdateAfterBind | sem suporte a passou |
| descriptorBindingUpdateUnusedWhilePending | sem suporte a passou |
| descriptorIndexing | sem suporte a passou |
| shaderBufferInt64Atomics | sem suporte a passou |
| shaderOutputViewportIndex | sem suporte a passou |
| shaderSharedInt64Atomics | sem suporte a passou |
Limites que diferem (24)
| Limite | panvk_faux123_v1.1.2 | Mesa-PanVK-Android-v26.3.1-795ca7ff |
|---|---|---|
| maxPerStageDescriptorSampledImages | 256 | 176 |
| maxPerStageDescriptorStorageImages | 32 | 64 |
| maxPerStageResources | 712 | 664 |
| maxTessellationGenerationLevel | 0 | 64 |
| maxTessellationPatchSize | 0 | 32 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 0 | 120 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 0 | 4096 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryShaderInvocations | 0 | 32 |
| maxGeometryInputComponents | 0 | 64 |
| maxGeometryOutputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryOutputVertices | 0 | 256 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 0 | 1024 |
| maxFragmentDualSrcAttachments | 8 | 1 |
| maxDrawIndirectCount | 1 | 65535 |
| maxViewports | 1 | 16 |
| timestampComputeAndGraphics | 0 | 1 |
| timestampPeriod | 0 | 76.9231 |
| maxClipDistances | 0 | 8 |
| maxCullDistances | 0 | 8 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 0 | 8 |
Formatos suportados por só um driver (0 ganhos, 0 perdidos)
- Nenhum
- Nenhum