turnip_faux123_v1.2.0 vs turnip_faux123_v1.1.9
Adreno (TM) 830 (AYANEO Pocket FIT Elite, HONOR AAK-AN00, HONOR Magic V5, nubia NX789J, OnePlus 13, OnePlus 13, OnePlus 13s, POCO F8 Pro, realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Xiaomi 15, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, ZTE NP05J). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正turnip_faux123_v1.1.9
vsカスタムturnip_faux123_v1.2.0
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
追加機能(拡張機能)173 → 173+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)51 → 69turnip_faux123_v1.2.0: このサイトが確認できないデバイスから送信(未確認)turnip_faux123_v1.2.0でのみ成功 18 turnip_faux123_v1.1.9でのみ成功 0
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
turnip_faux123_v1.1.9の詳細 turnip_faux123_v1.2.0の詳細
結果が異なる機能チェック(18)
| 機能 | turnip_faux123_v1.1.9 | turnip_faux123_v1.2.0 | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.scratch_per_batch | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
| シーン | turnip_faux123_v1.1.9 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | 片方のみ | 3中0 vs 3中3 | ? vs 525 | 未チェック |
| compute_nbody_2x | n/a | 18.83 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 525 | 未チェック |
| hdr_2160p | n/a | 16.11 | 片方のみ | 3中0 vs 3中3 | ? vs 525 | 未チェック |
| oit_linked_lists | n/a | 37.78 | 片方のみ | 3中0 vs 3中3 | ? vs 511 | 未チェック |
| pipeline_barriers | n/a | n/a | 片方のみ | 3中0 vs 3中3 | ? vs 494 | 未チェック |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 11.52 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 511 | 未チェック |
| subpasses | n/a | n/a | 片方のみ | 3中0 vs 3中3 | ? vs 525 | 未チェック |
| subpasses_2160p | n/a | 19.84 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 525 | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
turnip_faux123_v1.2.0だけにある拡張機能(0)
- なし
turnip_faux123_v1.1.9だけにある拡張機能(0)
- なし
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | turnip_faux123_v1.1.9 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし