turnip_faux123_v1.2.0 對比 turnip_faux123_v1.1.9
在 Adreno (TM) 830 上 (AYANEO Pocket FIT Elite, HONOR AAK-AN00, HONOR Magic V5, nubia NX789J, OnePlus 13, OnePlus 13, OnePlus 13s, POCO F8 Pro, realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Xiaomi 15, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, ZTE NP05J). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠turnip_faux123_v1.1.9
對比自訂turnip_faux123_v1.2.0
圖形系統版本(Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
可選功能(擴充功能)173 → 173+0 -0
通過檢測的功能(已驗證)51 → 69turnip_faux123_v1.2.0:來自本站無法確認的裝置(未驗證)18 個僅在 turnip_faux123_v1.2.0 上通過 0 個僅在 turnip_faux123_v1.1.9 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
turnip_faux123_v1.1.9 詳情 turnip_faux123_v1.2.0 詳情
結果不同的功能檢測(18)
| 功能 | turnip_faux123_v1.1.9 | turnip_faux123_v1.2.0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| largePoints | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.nested_map | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.blend_advertised_formats | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.compute_big_stack | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.host_coherent_readback | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.mrt_partial_kill | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_update_buffer | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_written_after_record | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.varying_subset | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| mem.image_padding | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_max_output | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_point_size | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stress.scratch_per_batch | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未檢測 | 通過 | 新增 |
跑分測試場景(基準測試)
| 場景 | turnip_faux123_v1.1.9 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | 僅一側有 | 0 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 525 | 未檢測 |
| compute_nbody_2x | n/a | 18.83 | 僅一側有 | ? 對比 3 / 3 | ? 對比 525 | 未檢測 |
| hdr_2160p | n/a | 16.11 | 僅一側有 | 0 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 525 | 未檢測 |
| oit_linked_lists | n/a | 37.78 | 僅一側有 | 0 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 511 | 未檢測 |
| pipeline_barriers | n/a | n/a | 僅一側有 | 0 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 494 | 未檢測 |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 11.52 | 僅一側有 | ? 對比 3 / 3 | ? 對比 511 | 未檢測 |
| subpasses | n/a | n/a | 僅一側有 | 0 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 525 | 未檢測 |
| subpasses_2160p | n/a | 19.84 | 僅一側有 | ? 對比 3 / 3 | ? 對比 525 | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
僅 turnip_faux123_v1.2.0 有的擴充功能(0)
- 無
僅 turnip_faux123_v1.1.9 有的擴充功能(0)
- 無
不同的核心功能(0)
| 無 |
不同的限制(0)
| 限制 | turnip_faux123_v1.1.9 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
只有一個驅動程式支援的格式(多了 0 種,少了 0 種)
- 無
- 無