radv-xclipse-27.0.0-devel-269238e vs RADV-Xclipse-Android--1-
Samsung Xclipse 920 (Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24+). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正RADV-Xclipse-Android--1-
vsカスタムradv-xclipse-27.0.0-devel-269238e
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.358 → 1.4.363
追加機能(拡張機能)228 → 228+1 -1
チェックに成功した機能(検証済み)52 → 69radv-xclipse-27.0.0-devel-269238eでのみ成功 17 RADV-Xclipse-Android--1-でのみ成功 0
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
RADV-Xclipse-Android--1-の詳細 radv-xclipse-27.0.0-devel-269238eの詳細
結果が異なる機能チェック(18)
| 機能 | RADV-Xclipse-Android--1- | radv-xclipse-27.0.0-devel-269238e | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.scratch_per_batch | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | クラッシュ | 変更あり |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
2つのドライバーは同じ機種の組み合わせで測定されていません。異なるデバイスのフレームタイムではドライバーを比較できないので、その点を踏まえて数値を見てください。
| シーン | RADV-Xclipse-Android--1- ms | radv-xclipse-27.0.0-devel-269238e ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 6.66 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| compute_nbody_2x | 19.37 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| hdr_2160p | 39.63 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| oit_linked_lists | n/a | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers | n/a | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers_2160p | 19.06 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses | n/a | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses_2160p | 32.44 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
radv-xclipse-27.0.0-devel-269238eだけにある拡張機能(1)
- VK_AMD_anti_lag
RADV-Xclipse-Android--1-だけにある拡張機能(1)
- VK_EXT_mesh_shader
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | RADV-Xclipse-Android--1- | radv-xclipse-27.0.0-devel-269238e |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加1、欠落0)
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- なし