Mali-G720 MC8 vs Mali-G720 MC8
Mali-G720 MC7 (motorola edge 70 pro, POCO X7 Pro, POCO X8 Pro, Xiaomi 17T). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正Mali-G720 MC8
vsカスタムMali-G720 MC8
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.3.278 → 1.3.278
追加機能(拡張機能)150 → 150+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)55 → 39Mali-G720 MC8でのみ成功 0 Mali-G720 MC8でのみ成功 16
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Mali-G720 MC8の詳細 Mali-G720 MC8の詳細
結果が異なる機能チェック(17)
| 機能 | 純正 | Mali-G720 MC8 | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| largePoints | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| compat.helper_loop_terminator | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| compat.nested_map | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.blend_advertised_formats | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.compute_big_stack | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.host_coherent_readback | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.mrt_partial_kill | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.ubo_update_buffer | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.ubo_written_after_record | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.varying_subset | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| mem.image_padding | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stage.geometry_max_output | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stage.geometry_point_size | 非対応 | 未テスト | 変更あり |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
2つのドライバーは同じ機種の組み合わせで測定されていません。異なるデバイスのフレームタイムではドライバーを比較できないので、その点を踏まえて数値を見てください。
| シーン | 純正 ms | Mali-G720 MC8 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 13.79 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| hdr_2160p | n/a | 13.85 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| oit_linked_lists | n/a | 19.18 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 11.53 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses_2160p | n/a | 21.76 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
Mali-G720 MC8だけにある拡張機能(0)
- なし
Mali-G720 MC8だけにある拡張機能(0)
- なし
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | 純正 | Mali-G720 MC8 |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし