turnip_faux123_v1.2.0 vs Turnip_Gen8_V37
Su Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
- hdr_2160p130% più veloce
- oit_linked_lists8% più veloce
- pipeline_barriers_2160p1% più veloce
- subpasses5% più veloce
Condizioni non uguali: il clock della GPU era diverso durante 2 di queste scene (per esempio hdr_2160p: stock al 100% del massimo del dispositivo, custom al 89%). Parte della differenza di frame time dipende dal clock scelto dal dispositivo, non dal driver.
Dettagli di Turnip_Gen8_V37 Dettagli di turnip_faux123_v1.2.0
Controlli delle funzionalità che differiscono (17)
| Funzionalità | Turnip_Gen8_V37 | turnip_faux123_v1.2.0 | Variazione |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testata | superato | in più |
| largePoints | non testata | superato | in più |
| compat.helper_loop_terminator | non testata | superato | in più |
| compat.nested_map | non testata | superato | in più |
| core.blend_advertised_formats | non testata | superato | in più |
| core.compute_big_stack | non testata | superato | in più |
| core.compute_udiv | fallito | superato | in più |
| core.copy_wide_row_length | fallito | superato | in più |
| core.host_coherent_readback | non testata | superato | in più |
| core.mrt_partial_kill | non testata | superato | in più |
| core.ubo_update_buffer | non testata | superato | in più |
| core.ubo_written_after_record | non testata | superato | in più |
| core.varying_subset | non testata | superato | in più |
| mem.image_padding | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_max_output | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_point_size | non testata | superato | in più |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testata | superato | in più |
Scene del test di velocità (benchmark)
I due driver non sono stati misurati sullo stesso insieme di modelli di dispositivo. I frame time di dispositivi diversi non confrontano i driver, quindi leggi questi numeri tenendone conto.
| Scena | Turnip_Gen8_V37 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 15.82 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs 500 non confrontabile | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| compute_nbody_2x | 16.55 | n/a | solo un lato | ? vs 3 di 3 | 680 vs 669 | non controllato |
| hdr_2160p | 35.32 | 15.36 | 130% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs 549 non confrontabile | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| oit_linked_lists | 27.08 | 25.14 | 8% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs 719 | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers | 2.28 | 2.25 | troppo leggera, vedi pipeline_barriers_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs 636 non confrontabile | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers_2160p | 7.82 | 7.78 | 1% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs 667 non confrontabile | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| subpasses | 3.75 | 3.58 | 5% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs 719 | non controllato |
| subpasses_2160p | 13.59 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs 719 | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in turnip_faux123_v1.2.0 (2)
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Estensioni solo in Turnip_Gen8_V37 (2)
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Funzionalità di base che differiscono (0)
| Nessuno |
Limiti che differiscono (1)
| Limite | Turnip_Gen8_V37 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|---|---|
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
Formati supportati da un solo driver (0 in più, 0 in meno)
- Nessuno
- Nessuno